個人成績
誕生日 | 1995/05/30 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.059 | 7 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | ||
2016 | 0.204 | 17 | 58 | 54 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.259 | ||
2017 | 0.048 | 7 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | ||
2018 | 0.198 | 58 | 193 | 177 | 35 | 17 | 6 | 0 | 12 | 77 | 25 | 16 | 66 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.435 | 0.259 | ||
2019 | 0.000 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | ||
2020 | 0.172 | 38 | 109 | 93 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 18 | 9 | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.366 | 0.284 | ||
2021 | 0.204 | 25 | 60 | 54 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.296 | 0.220 | ||
2022 | 0.100 | 8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.100 | 0.231 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.178 | 162 | 477 | 428 | 76 | 41 | 15 | 0 | 20 | 151 | 64 | 30 | 163 | 37 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.353 | 0.246 | 0 |