個人成績
誕生日 | 1994/08/19 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5.52 | 29.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 22 | 19 | 1 | ||
2015 | 5.29 | 17.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | ||
2017 | 4.68 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 21 | 2 | ||
2018 | 2.37 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 | 90.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 4 |