個人成績
誕生日 | 1989/10/31 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.15 | 68.2 | 6 | 3 | 11 | 18 | 25 | 24 | 0 | 0 | 64 | 22 | 2 | ||
2020 | 3.91 | 46.0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 52 | 15 | 3 | ||
2021 | 2.52 | 64.1 | 3 | 2 | 31 | 14 | 19 | 18 | 0 | 0 | 76 | 23 | 3 | ||
2022 | 2.52 | 53.2 | 2 | 2 | 38 | 4 | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 59 | 13 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 | 232.2 | 15 | 8 | 80 | 59 | 0 | 0 | 251 | 73 | 9 |