個人成績
誕生日 | 1987/11/07 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 14年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2.72 | 53.0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 41 | 17 | 3 | ||
| 2013 | 3.45 | 164.1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 68 | 63 | 6 | 2 | 122 | 44 | 9 | ||
| 2014 | 3.66 | 59.0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 27 | 24 | 1 | 1 | 41 | 24 | 2 | ||
| 2015 | 3.55 | 152.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 62 | 60 | 1 | 0 | 107 | 53 | 8 | ||
| 2016 | 6.31 | 71.1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 55 | 50 | 0 | 0 | 41 | 31 | 9 | ||
| 2017 | 3.40 | 116.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 50 | 44 | 0 | 0 | 83 | 35 | 3 | ||
| 2018 | 4.42 | 124.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 65 | 61 | 0 | 0 | 82 | 56 | 6 | ||
| 2019 | 4.50 | 102.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 56 | 51 | 0 | 0 | 57 | 31 | 4 | ||
| 2020 | 7.50 | 24.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | ||
| 2021 | 3.38 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | 15 | 0 | 0 | 26 | 19 | 2 | ||
| 2022 | 2.35 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | 921.2 | 53 | 50 | 3 | 21 | 8 | 3 | 628 | 331 | 50 |
