個人成績
誕生日 | 1982/04/29 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 22年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5.14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | |||
| 2005 | 5.04 | 114.1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 74 | 64 | 0 | 0 | 76 | 31 | 4 | ||
| 2006 | 2.78 | 194.0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 69 | 60 | 6 | 2 | 179 | 52 | 7 | ||
| 2007 | 3.02 | 187.2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 66 | 63 | 2 | 1 | 180 | 48 | 11 | ||
| 2008 | 2.73 | 184.1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 71 | 56 | 2 | 1 | 154 | 68 | 7 | ||
| 2009 | 2.96 | 179.2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 66 | 59 | 5 | 1 | 115 | 36 | 4 | ||
| 2010 | 4.38 | 148.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 84 | 72 | 2 | 1 | 121 | 32 | 4 | ||
| 2011 | 1.70 | 185.2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 42 | 35 | 4 | 1 | 144 | 47 | 7 | ||
| 2012 | 1.98 | 186.0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 47 | 41 | 3 | 2 | 121 | 40 | 9 | ||
| 2013 | 3.31 | 160.1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 68 | 59 | 1 | 0 | 107 | 47 | 6 | ||
| 2014 | 3.17 | 144.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 51 | 51 | 2 | 2 | 105 | 36 | 5 | ||
| 2015 | 5.01 | 23.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
| 2016 | 3.94 | 107.1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 81 | 22 | 5 | ||
| 2017 | 5.77 | 57.2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 34 | 18 | 3 | ||
| 2018 | 4.17 | 82.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1 | 1 | 56 | 19 | 3 | ||
| 2020 | 4.26 | 19.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | ||
| 2021 | 7.71 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2022 | 3.00 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 | 2,007.0 | 135 | 104 | 0 | 2 | 28 | 12 | 1,519 | 519 | 76 |
