個人成績
誕生日 | 1989/11/24 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 18年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7.36 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 2010 | 2.20 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | ||
| 2011 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 4.83 | 31.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4 | ||
| 2013 | 3.29 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2014 | 3.70 | 48.2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 33 | 22 | 2 | ||
| 2015 | 2.83 | 57.1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 | ||
| 2016 | 3.54 | 61.0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53 | 20 | 1 | ||
| 2017 | 3.14 | 57.1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 21 | 20 | 0 | 0 | 36 | 16 | 3 | ||
| 2018 | 6.37 | 29.2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 22 | 21 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | ||
| 2019 | 6.14 | 14.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | ||
| 2020 | 22.09 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||
| 2021 | 1.76 | 30.2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.82 | 370.1 | 21 | 15 | 1 | 68 | 0 | 0 | 254 | 177 | 15 |
