個人成績
誕生日 | 1989/06/30 |
---|
成 績 | 率1.000 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 規定打席 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.188 | 22 | 36 | 32 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.212 | ||
2015 | 0.240 | 36 | 54 | 50 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.283 | ||
2016 | 0.227 | 47 | 79 | 66 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.227 | 0.338 | ||
2017 | 0.229 | 68 | 172 | 144 | 33 | 26 | 6 | 1 | 0 | 41 | 9 | 19 | 28 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.285 | 0.306 | ||
2018 | 0.272 | 52 | 108 | 92 | 25 | 19 | 3 | 0 | 3 | 37 | 7 | 10 | 17 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.402 | 0.327 | ||
2019 | 0.262 | 36 | 78 | 61 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.393 | 0.375 | ||
2020 | 0.107 | 29 | 65 | 56 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.125 | 0.138 | ||
2021 | 0.119 | 34 | 55 | 42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.214 | 0.229 | ||
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.219 | 326 | 648 | 544 | 119 | 94 | 17 | 2 | 6 | 158 | 40 | 48 | 104 | 43 | 15 | 45 | 1 | 0 | 0.290 | 0.294 | 0 |