個人成績
誕生日 | 1997/06/03 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 6年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.184 | 17 | 43 | 38 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.342 | 0.262 | ||
2021 | 0.215 | 35 | 72 | 65 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.292 | 0.243 | ||
2022 | 0.173 | 42 | 118 | 104 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 5 | 33 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.250 | 0.202 | 2 | |
2023 | 0.184 | 59 | 137 | 125 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 5 | 23 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.216 | 0.214 | 3 | |
2024 | 0.167 | 42 | 45 | 42 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.191 | 0.205 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.185 | 195 | 415 | 374 | 69 | 53 | 12 | 0 | 4 | 93 | 32 | 22 | 99 | 15 | 3 | 19 | 4 | 1 | 0.249 | 0.220 | 5 |