個人成績
誕生日 | 2001/01/06 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7423年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.207 | 98 | 304 | 275 | 57 | 51 | 4 | 1 | 1 | 66 | 20 | 20 | 49 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0.240 | 0.252 | 10 | |
2024 | 0.275 | 109 | 418 | 371 | 102 | 84 | 14 | 3 | 1 | 125 | 25 | 35 | 81 | 26 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0.337 | 0.327 | 5 | |
2025 | 0.194 | 45 | 162 | 139 | 27 | 21 | 3 | 1 | 2 | 38 | 9 | 8 | 33 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0.273 | 0.260 | 4 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.237 | 252 | 884 | 785 | 186 | 156 | 21 | 5 | 4 | 229 | 54 | 63 | 163 | 52 | 8 | 32 | 7 | 6 | 0.292 | 0.289 | 19 |