個人成績
誕生日 | 1992/02/03 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.233 | 47 | 172 | 163 | 38 | 25 | 8 | 0 | 5 | 61 | 13 | 13 | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.374 | 0.265 | 3 | |
2024 | 0.261 | 114 | 393 | 372 | 97 | 78 | 11 | 1 | 7 | 131 | 36 | 30 | 67 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.352 | 0.287 | 8 | |
2025 | 0.228 | 32 | 102 | 92 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 7 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.283 | 0.267 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.249 | 193 | 667 | 627 | 156 | 120 | 22 | 2 | 12 | 218 | 58 | 50 | 125 | 28 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0.348 | 0.278 | 11 |