個人成績
誕生日 | 1993/06/07 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.194 | 43 | 142 | 124 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 29 | 11 | 12 | 25 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.234 | 0.282 | ||
| 2017 | 0.231 | 15 | 44 | 39 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.295 | ||
| 2018 | 0.091 | 8 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | ||
| 2020 | 0.227 | 51 | 52 | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.295 | 0.320 | ||
| 2021 | 0.238 | 130 | 478 | 425 | 101 | 74 | 17 | 0 | 10 | 148 | 48 | 43 | 70 | 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.348 | 0.310 | ||
| 2022 | 0.227 | 94 | 301 | 260 | 59 | 44 | 9 | 1 | 5 | 85 | 28 | 25 | 54 | 37 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.327 | 0.322 | 6 | |
| 2023 | 0.205 | 41 | 92 | 78 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 8 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.295 | 0.319 | 1 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.224 | 382 | 1120 | 981 | 220 | 164 | 36 | 4 | 16 | 312 | 108 | 99 | 195 | 115 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0.318 | 0.308 | 7 |
