2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 中村 剛也

個人成績

誕生日

1983/08/15

成 績

率0.204
5本9点

プロ

23年目

守備位置

内野手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.204 27 103 98 20 7 0 5 42 9 9 26 5 0 0 0 1 0.429 0.243 0
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
9 9 8 7 0 5 42
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.429 0.243 0.111 26 5 0
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 0 1 0 0.429 0.243 0 1/2到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2003 0.167 4 14 12 2 1 1 0 0 3 2 0 6 2 0 0 0 1 0.250 0.286
2004 0.273 28 37 33 9 6 1 0 2 16 5 8 10 2 2 0 0 0 0.485 0.351
2005 0.262 80 259 237 62 26 13 1 22 143 57 40 62 16 5 0 1 0 0.603 0.320
2006 0.276 100 323 283 78 53 16 0 9 121 29 47 78 29 8 3 0 4 0.428 0.359
2007 0.230 98 267 226 52 29 16 0 7 89 32 29 71 22 7 11 1 2 0.394 0.316
2008 0.244 143 590 524 128 54 24 4 46 298 101 90 162 53 7 3 3 2 0.569 0.320
2009 0.285 128 562 501 143 57 37 1 48 326 122 91 154 52 7 0 2 3 0.651 0.359
2010 0.234 85 354 304 71 30 14 2 25 164 57 50 111 44 3 0 3 1 0.539 0.333
2011 0.269 144 622 525 141 63 30 0 48 315 116 97 134 79 12 0 6 4 0.600 0.373
2012 0.231 123 498 432 100 56 16 1 27 199 79 54 125 56 9 0 1 2 0.461 0.331
2013 0.208 26 114 96 20 14 2 0 4 34 15 8 38 16 0 0 2 0 0.354 0.316
2014 0.257 111 466 382 98 44 19 1 34 221 90 68 124 79 2 0 3 0 0.579 0.384
2015 0.278 139 599 521 145 73 35 0 37 291 124 82 172 68 7 0 3 1 0.559 0.367
2016 0.238 108 432 387 92 55 14 2 21 173 61 45 125 40 3 0 2 2 0.447 0.313
2017 0.217 115 486 415 90 49 14 0 27 185 79 69 118 61 4 0 6 1 0.446 0.319
2018 0.265 97 392 355 94 51 14 1 28 194 74 53 112 33 2 0 2 1 0.546 0.329
2019 0.286 135 557 496 142 82 30 0 30 262 123 69 123 54 4 0 3 2 0.528 0.359
2020 0.213 79 297 258 55 32 14 0 9 96 31 32 75 34 3 0 2 0 0.372 0.310
2021 0.284 123 475 430 122 91 13 0 18 189 74 50 114 39 2 0 4 0 0.440 0.343
2022 0.196 88 294 276 54 34 8 0 12 98 31 24 76 14 3 0 1 0 0.355 0.242 2
2023 0.258 88 322 283 73 44 12 0 17 136 40 34 76 31 5 0 3 1 0.481 0.339 0
2024 0.204 27 103 98 20 8 7 0 5 42 9 9 26 5 0 0 0 1 0.429 0.243 0

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.253 2,069 8063 7,074 1,791 952 350 13 476 3595 1,351 1,049 2,092 829 95 17 48 28 0.508 0.337 2



タイトルとURLをコピーしました