個人成績
誕生日 | 1983/09/03 |
---|
成 績 | 率0.087 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 24年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.087 | 11 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.087 | 0.087 | 0.000 | 7 | 0 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||
2005 | 0.297 | 84 | 316 | 286 | 85 | 62 | 11 | 2 | 10 | 130 | 28 | 45 | 59 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.455 | 0.357 | ||
2006 | 0.268 | 63 | 164 | 142 | 38 | 27 | 8 | 1 | 2 | 54 | 22 | 18 | 32 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.380 | 0.350 | ||
2007 | 0.278 | 112 | 362 | 302 | 84 | 59 | 18 | 2 | 5 | 121 | 29 | 39 | 53 | 45 | 5 | 9 | 1 | 8 | 0.401 | 0.380 | ||
2008 | 0.317 | 138 | 612 | 527 | 167 | 122 | 31 | 3 | 11 | 237 | 72 | 76 | 61 | 49 | 6 | 22 | 8 | 17 | 0.450 | 0.376 | ||
2009 | 0.267 | 140 | 643 | 569 | 152 | 110 | 24 | 6 | 12 | 224 | 57 | 78 | 106 | 53 | 10 | 8 | 3 | 18 | 0.394 | 0.339 | ||
2010 | 0.310 | 144 | 660 | 554 | 172 | 131 | 35 | 2 | 4 | 223 | 74 | 77 | 69 | 80 | 5 | 18 | 3 | 14 | 0.403 | 0.400 | ||
2011 | 0.307 | 144 | 653 | 557 | 171 | 136 | 30 | 2 | 3 | 214 | 60 | 87 | 90 | 73 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.384 | 0.391 | ||
2012 | 0.289 | 103 | 467 | 394 | 114 | 94 | 17 | 1 | 2 | 139 | 33 | 57 | 62 | 52 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.353 | 0.378 | ||
2013 | 0.279 | 144 | 637 | 527 | 147 | 103 | 29 | 3 | 12 | 218 | 73 | 77 | 96 | 99 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0.414 | 0.396 | ||
2014 | 0.288 | 144 | 642 | 532 | 153 | 112 | 34 | 4 | 3 | 204 | 61 | 64 | 100 | 96 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0.383 | 0.394 | ||
2015 | 0.268 | 142 | 622 | 533 | 143 | 108 | 25 | 0 | 10 | 198 | 42 | 66 | 88 | 72 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0.371 | 0.358 | ||
2016 | 0.279 | 135 | 569 | 477 | 133 | 98 | 30 | 2 | 3 | 176 | 41 | 52 | 87 | 83 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.369 | 0.390 | ||
2017 | 0.252 | 116 | 374 | 333 | 84 | 62 | 13 | 0 | 9 | 124 | 46 | 28 | 64 | 27 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.372 | 0.308 | ||
2018 | 0.256 | 114 | 363 | 305 | 78 | 51 | 18 | 1 | 8 | 122 | 52 | 32 | 78 | 52 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | 0.366 | ||
2019 | 0.252 | 123 | 466 | 409 | 103 | 75 | 21 | 0 | 7 | 145 | 54 | 35 | 100 | 48 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.355 | 0.333 | ||
2020 | 0.272 | 111 | 428 | 372 | 101 | 67 | 22 | 0 | 12 | 159 | 67 | 37 | 77 | 53 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.427 | 0.362 | ||
2021 | 0.251 | 117 | 446 | 387 | 97 | 78 | 15 | 0 | 4 | 124 | 43 | 33 | 58 | 49 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0.320 | 0.334 | ||
2022 | 0.264 | 89 | 267 | 239 | 63 | 46 | 14 | 0 | 3 | 86 | 29 | 20 | 57 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.360 | 0.326 | 0 | |
2023 | 0.217 | 77 | 191 | 157 | 34 | 23 | 4 | 0 | 7 | 59 | 19 | 17 | 32 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.376 | 0.346 | 0 | |
2024 | 0.226 | 60 | 154 | 124 | 28 | 19 | 7 | 1 | 1 | 40 | 12 | 8 | 23 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.323 | 0.364 | 0 | |
2025 | 0.087 | 11 | 23 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.277 | 2,312 | 9062 | 7,752 | 2,150 | 1,586 | 406 | 30 | 128 | 3000 | 914 | 946 | 1,400 | 1,051 | 82 | 102 | 75 | 85 | 0.387 | 0.366 | 0 |