2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 打撃成績 【盗塁】

打撃成績 【盗塁】

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 盗塁 盗塁成功率 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
7 0.778 0.279 39 178 154 43 29 5 3 6 20 23 0 0.371 0.468 0.333
5 0.833 0.231 40 164 143 33 29 4 0 0 7 12 1 0.295 0.259 0.348
4 1.000 0.262 37 155 145 38 26 7 0 5 20 9 0 0.303 0.414 0.243
3 1.000 0.221 31 80 68 15 14 1 0 0 4 8 1 0.304 0.235 0.214
3 1.000 0.111 16 10 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0.200 0.111 0.000
3 0.750 0.269 40 160 145 39 30 7 1 1 10 12 0 0.323 0.352 0.184
3 1.000 0.267 31 113 101 27 21 3 0 3 8 9 2 0.336 0.386 0.235
3 0.600 0.276 27 113 105 29 20 7 2 0 8 7 1 0.327 0.381 0.333
2 1.000 0.248 37 139 117 29 25 1 1 2 10 21 0 0.360 0.325 0.286
2 0.667 0.000 19 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

パ・リーグ
名前 盗塁 盗塁成功率 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
13 0.929 0.317 30 137 120 38 34 3 0 1 7 10 3 0.378 0.367 0.300
11 0.786 0.200 35 138 115 23 20 2 1 0 6 15 0 0.290 0.235 0.235
11 0.846 0.286 37 169 154 44 37 4 2 1 9 14 0 0.343 0.357 0.297
7 1.000 0.252 33 136 119 30 24 5 1 0 6 9 3 0.318 0.311 0.240
6 1.000 0.255 34 127 110 28 15 8 1 4 12 13 1 0.336 0.455 0.273
5 0.556 0.205 24 49 44 9 8 1 0 0 0 2 0 0.239 0.227 0.000
5 0.833 0.313 30 112 96 30 25 4 1 0 5 12 1 0.395 0.375 0.368
4 1.000 0.305 37 142 128 39 29 5 4 1 14 11 1 0.362 0.430 0.414
4 1.000 0.000 14 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
4 0.800 0.321 36 154 131 42 31 6 1 4 17 22 1 0.422 0.473 0.306



タイトルとURLをコピーしました