2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 投手成績 【奪三振数】

投手成績 【奪三振数】

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 奪三振 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
105 1.42 13 13 6 3 0 0 0 82.20 17 13 15 5 1 50 1 0.667
97 4.06 16 16 4 7 0 0 0 106.10 48 48 35 4 3 104 9 0.364
88 1.15 15 15 8 2 0 0 0 102.00 17 13 16 1 2 72 5 0.800
79 2.82 14 14 3 6 0 0 0 83.00 30 26 12 2 1 78 8 0.333
78 2.22 16 16 8 3 0 0 0 109.20 27 27 16 2 1 85 5 0.727
77 3.40 15 15 2 8 0 0 0 95.10 39 36 32 4 1 90 6 0.200
75 2.00 15 15 8 4 0 0 0 94.20 21 21 28 6 1 75 5 0.667
73 2.13 16 16 6 6 0 0 0 97.00 26 23 13 3 3 83 8 0.500
72 1.62 14 14 5 5 0 0 0 94.20 17 17 24 1 2 72 3 0.500
72 0.75 12 11 6 0 0 0 0 72.00 7 6 16 3 2 46 0 1.000

パ・リーグ
名前 奪三振 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
116 1.52 14 14 6 2 0 0 0 100.20 17 17 25 4 0 58 4 0.750
115 1.38 15 15 7 2 0 0 0 104.10 18 16 24 2 0 72 5 0.778
106 2.85 15 15 9 5 0 0 0 110.20 37 35 17 5 1 100 11 0.643
105 2.35 14 14 3 3 0 0 0 99.20 27 26 19 5 0 80 5 0.500
94 1.75 14 14 7 5 0 0 0 102.20 20 20 19 2 1 79 6 0.583
78 1.39 12 12 5 3 0 0 0 84.00 16 13 21 3 0 58 4 0.625
76 3.02 14 14 8 3 0 0 0 86.10 32 29 19 3 1 81 6 0.727
74 2.39 15 15 7 5 0 0 0 101.20 32 27 27 4 0 101 3 0.583
62 2.97 14 14 6 5 0 0 0 97.00 34 32 23 3 1 93 7 0.546
62 2.43 10 10 3 5 0 0 0 59.10 17 16 18 1 1 48 4 0.375
タイトルとURLをコピーしました