2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 投手成績 【奪三振数】

投手成績 【奪三振数】

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 奪三振 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
105 1.42 13 13 6 3 0 0 0 82.20 17 13 15 5 1 50 1 0.667
102 4.17 17 17 4 8 0 0 0 112.10 52 52 37 4 4 110 10 0.333
88 1.15 15 15 8 2 0 0 0 102.00 17 13 16 1 2 72 5 0.800
84 3.11 16 16 3 8 0 0 0 104.10 39 36 32 4 1 94 6 0.273
79 2.82 14 14 3 6 0 0 0 83.00 30 26 12 2 1 78 8 0.333
78 2.22 16 16 8 3 0 0 0 109.20 27 27 16 2 1 85 5 0.727
76 1.63 15 15 5 5 0 0 0 99.20 18 18 25 1 2 74 4 0.500
75 2.00 15 15 8 4 0 0 0 94.20 21 21 28 6 1 75 5 0.667
75 1.66 14 14 9 4 0 0 0 97.10 26 18 12 5 0 77 7 0.692
74 1.66 15 15 7 5 0 0 0 97.10 18 18 38 0 2 72 2 0.583

パ・リーグ
名前 奪三振 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
116 1.52 14 14 6 2 0 0 0 100.20 17 17 25 4 0 58 4 0.750
115 1.38 15 15 7 2 0 0 0 104.10 18 16 24 2 0 72 5 0.778
110 2.47 15 15 3 3 0 0 0 105.20 30 29 20 5 0 87 5 0.500
106 2.85 15 15 9 5 0 0 0 110.20 37 35 17 5 1 100 11 0.643
94 1.75 14 14 7 5 0 0 0 102.20 20 20 19 2 1 79 6 0.583
85 1.40 13 13 6 3 0 0 0 90.00 17 14 24 3 0 65 4 0.667
76 3.02 14 14 8 3 0 0 0 86.10 32 29 19 3 1 81 6 0.727
74 2.39 15 15 7 5 0 0 0 101.20 32 27 27 4 0 101 3 0.583
71 1.68 15 15 7 3 0 0 0 96.20 19 18 23 3 1 66 5 0.700
68 2.62 11 11 3 5 0 0 0 65.10 20 19 21 1 1 54 4 0.375
タイトルとURLをコピーしました