2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 投手成績

投手成績

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
1.14 14 14 8 2 0 0 0 95.00 16 12 86 14 1 0 67 4 0.800
1.51 13 13 7 3 0 0 0 83.20 14 14 66 22 5 1 65 3 0.700
1.56 13 13 6 4 0 0 0 86.10 15 15 68 33 0 2 63 2 0.600
1.63 14 14 7 5 0 0 0 93.20 18 17 36 22 4 0 75 3 0.583
1.66 13 13 5 5 0 0 0 87.00 16 16 66 21 1 1 69 3 0.500
1.76 15 15 8 2 0 0 0 107.20 21 21 76 16 2 1 77 4 0.800
1.95 14 14 7 5 0 0 0 101.10 24 22 57 21 1 2 82 4 0.583
1.97 12 12 7 4 0 0 0 82.10 26 18 67 12 2 0 70 7 0.636
1.98 14 14 6 5 0 0 0 86.10 21 19 66 11 2 2 76 6 0.546
2.23 15 15 5 8 0 0 0 109.00 35 27 70 20 3 0 93 5 0.385

パ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
1.15 11 11 5 3 0 0 0 78.10 12 10 73 21 3 0 51 3 0.625
1.27 14 14 7 1 0 0 0 99.10 15 14 107 21 2 0 69 5 0.875
1.52 12 12 7 3 0 0 0 89.00 15 15 81 14 1 1 68 4 0.700
1.52 14 14 6 2 0 0 0 100.20 17 17 116 25 4 0 58 4 0.750
1.98 13 13 5 3 0 0 0 81.20 19 18 58 21 3 1 57 5 0.625
2.09 12 12 5 4 0 0 0 77.10 22 18 44 20 3 0 60 3 0.556
2.38 13 13 6 4 0 0 0 90.20 26 24 69 25 3 0 85 2 0.600
2.45 13 13 3 2 0 0 0 91.20 26 25 94 18 4 0 77 5 0.600
2.49 14 14 9 4 0 0 0 104.20 31 29 103 16 4 1 88 10 0.692
3.09 13 13 2 4 0 0 0 78.20 28 27 56 16 4 0 70 3 0.333
タイトルとURLをコピーしました