2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.957 0.351 131 46 到達 0.191 0.064 0.56 18.37 10.20 4.00 0.430 20.98 33.30 27.89 8.46 2.08 0.31 25.00 67.00 46.43 54.17 87.56 78.75
0.909 0.284 141 40 到達 0.234 0.108 0.64 21.69 13.86 4.13 0.399 19.52 33.43 28.17 7.38 0.61 0.13 26.85 61.25 42.92 57.14 87.76 77.55
0.905 0.258 128 33 到達 0.227 0.163 0.81 26.22 21.34 4.57 0.405 20.08 33.82 27.05 7.38 2.15 -0.30 22.41 68.00 42.19 33.68 73.76 61.71
0.901 0.304 148 45 到達 0.236 0.056 0.39 19.25 7.45 3.52 0.399 19.01 32.50 25.32 6.16 0.82 -0.29 30.21 67.99 48.76 39.08 81.48 68.12
0.847 0.285 151 43 到達 0.192 0.085 1.05 11.56 12.14 4.27 0.386 18.61 33.10 27.43 6.55 6.74 0.54 20.52 57.25 40.05 69.01 94.22 88.18
0.792 0.278 151 42 到達 0.172 0.063 0.52 16.17 8.38 4.25 0.354 13.65 27.65 19.83 4.42 0.99 0.13 26.29 63.53 44.15 50.52 89.35 77.32
0.773 0.240 129 31 到達 0.186 0.106 0.59 19.33 11.33 4.21 0.347 11.39 23.96 19.26 5.15 0.98 0.11 18.63 60.92 40.41 56.14 91.41 83.53
0.752 0.276 116 32 到達 0.112 0.088 5.00 2.27 11.36 3.61 0.359 11.35 22.41 16.43 5.10 1.18 -0.30 16.90 63.95 42.35 75.68 96.97 93.07
0.724 0.296 132 39 到達 0.083 0.049 0.56 12.00 6.67 3.81 0.330 9.39 21.96 18.29 4.89 1.72 0.30 24.61 71.43 50.44 71.43 94.67 89.58
0.717 0.262 145 38 到達 0.152 0.041 0.50 11.61 5.81 3.70 0.337 10.54 23.53 18.74 4.60 4.00 0.79 31.85 68.65 51.31 67.44 87.98 81.97

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.895 0.321 131 42 到達 0.153 0.102 0.73 19.48 14.29 4.13 0.391 18.37 31.39 26.94 7.99 3.69 0.17 17.83 64.60 41.51 62.50 84.13 79.55
0.890 0.313 131 41 到達 0.145 0.119 0.93 17.90 16.67 3.78 0.396 19.95 33.65 28.60 8.39 2.79 0.39 26.91 71.15 45.68 57.89 79.46 72.14
0.812 0.243 140 34 到達 0.257 0.069 0.40 22.29 8.92 3.82 0.365 15.45 28.74 19.71 4.59 1.60 -0.07 28.57 70.21 48.83 38.64 82.93 69.62
0.792 0.258 128 33 到達 0.203 0.073 0.31 27.46 8.45 3.62 0.337 10.76 22.78 17.01 4.50 0.30 -0.07 30.42 74.90 52.14 41.25 83.51 70.90
0.791 0.305 128 39 到達 0.125 0.057 0.61 12.68 7.75 3.45 0.345 11.74 23.75 20.61 5.98 8.38 0.60 20.87 65.00 44.29 56.25 88.76 81.57
0.790 0.255 110 28 到達 0.200 0.082 0.87 11.81 10.24 3.23 0.369 12.90 23.64 17.33 5.26 5.64 0.97 27.46 70.97 50.49 49.06 92.21 81.16
0.765 0.252 131 33 到達 0.176 0.086 0.65 17.57 11.49 3.72 0.354 13.21 25.73 18.58 4.92 2.68 0.09 22.55 67.75 45.19 48.39 87.17 77.51
0.760 0.277 130 36 到達 0.154 0.052 0.23 30.07 6.99 3.86 0.339 11.11 23.21 18.30 5.04 1.46 -0.08 32.03 77.12 54.17 32.22 78.95 64.88
0.744 0.317 120 38 到達 0.050 0.061 0.33 21.90 7.30 3.82 0.332 9.80 21.38 19.88 6.10 5.88 1.73 32.00 61.31 47.33 60.00 87.50 78.63
0.726 0.231 130 30 到達 0.185 0.080 0.32 25.00 8.11 4.18 0.319 9.03 21.55 17.28 4.49 5.90 0.10 26.09 67.23 45.79 35.71 88.44 72.79



タイトルとURLをコピーしました