パークファクター
パークファクター
セ・リーグ
球場 | league | PF | 本塁打 | 試合数 | 使用チーム |
---|---|---|---|---|---|
神宮 | 0 | 1.645 | 117 | 63 | ヤクルト |
東京ドーム | 0 | 1.236 | 68 | 55 | 巨人 |
横浜 | 0 | 0.877 | 73 | 65 | DeNA |
マツダスタジアム | 0 | 0.805 | 51 | 68 | 広島 |
バンテリンドーム | 0 | 0.693 | 48 | 63 | 中日 |
甲子園 | 0 | 0.682 | 36 | 57 | 阪神 |
パ・リーグ
球場 | league | PF | 本塁打 | 試合数 | 使用チーム |
---|---|---|---|---|---|
エスコンF | 1 | 1.594 | 114 | 63 | 日本ハム |
PayPayドーム | 1 | 1.253 | 10 | 6 | ソフトバンク |
ZOZOマリン | 1 | 1.078 | 75 | 62 | ロッテ |
京セラD大阪 | 1 | 0.917 | 46 | 52 | オリックス |
ベルーナドーム | 1 | 0.764 | 52 | 60 | 西武 |
楽天モバイル | 1 | 0.677 | 52 | 63 | 楽天 |
パークファクターとは?
球場は形状や大きさ、立地条件がそれぞれ異なることから、本塁打など各成績に偏りが出ることがある。平均的な球場に対して、球場ごとの成績の偏りを表す数値指標がパークファクターである。
本拠地としている球団の成績には左右されない指標となっており、純粋に「平均的な球場(6球場の平均)に対して当該球場では本塁打を何倍打ちやすいか」を示している。