個人成績
誕生日 | 2000/05/08 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 7510年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.243 | 65 | 196 | 181 | 44 | 28 | 12 | 2 | 2 | 66 | 15 | 20 | 50 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.365 | 0.285 | 6 | |
| 2024 | 0.180 | 90 | 150 | 139 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 10 | 39 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.209 | 0.190 | 3 | |
| 2025 | 0.220 | 86 | 103 | 91 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 25 | 3 | 11 | 34 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.275 | 0.290 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.217 | 241 | 449 | 411 | 89 | 66 | 18 | 2 | 3 | 120 | 25 | 41 | 123 | 17 | 5 | 14 | 2 | 7 | 0.292 | 0.255 | 9 |
