個人成績
誕生日 | 2000/05/08 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7510年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.243 | 65 | 196 | 181 | 44 | 28 | 12 | 2 | 2 | 66 | 15 | 20 | 50 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.365 | 0.285 | 6 | |
2024 | 0.180 | 90 | 150 | 139 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 10 | 39 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.209 | 0.190 | 3 | |
2025 | 0.360 | 9 | 26 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 0.385 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.226 | 164 | 372 | 345 | 78 | 58 | 16 | 2 | 2 | 104 | 22 | 33 | 96 | 10 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0.301 | 0.255 | 9 |