個人成績
誕生日 | 1985/01/28 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 17年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 5.53 | 27.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | ||
2010 | 5.74 | 15.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | ||
2011 | 2.47 | 47.1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 45 | 16 | 1 | ||
2012 | 3.52 | 61.1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 39 | 16 | 1 | ||
2013 | 3.93 | 89.1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 45 | 39 | 0 | 0 | 53 | 38 | 2 | ||
2014 | 1.59 | 68.0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 63 | 19 | 2 | ||
2015 | 3.18 | 56.2 | 4 | 2 | 0 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 47 | 15 | 2 | ||
2016 | 2.32 | 50.1 | 3 | 2 | 3 | 28 | 14 | 13 | 0 | 0 | 44 | 16 | 1 | ||
2017 | 3.31 | 32.2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 15 | 12 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1 | ||
2017 | 6.00 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | ||
2018 | 14.90 | 9.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||
2019 | 5.22 | 29.1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 24 | 21 | 5 | ||
2020 | 3.60 | 30.0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | ||
2021 | 2.01 | 22.1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | ||
2022 | 2.61 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | |
2023 | 8.44 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 | 594.2 | 28 | 25 | 7 | 154 | 0 | 0 | 455 | 222 | 17 |