個人成績
誕生日 | 1987/01/13 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 17年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.208 | 77 | 169 | 154 | 32 | 20 | 9 | 0 | 3 | 50 | 15 | 19 | 43 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.325 | 0.256 | ||
2010 | 0.230 | 87 | 216 | 183 | 42 | 30 | 8 | 0 | 4 | 62 | 16 | 20 | 36 | 19 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0.339 | 0.305 | ||
2011 | 0.227 | 102 | 272 | 242 | 55 | 40 | 11 | 1 | 3 | 77 | 17 | 25 | 44 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.318 | 0.292 | ||
2012 | 0.171 | 70 | 159 | 140 | 24 | 18 | 4 | 0 | 2 | 34 | 11 | 7 | 30 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.243 | 0.227 | ||
2013 | 0.259 | 87 | 244 | 201 | 52 | 36 | 13 | 0 | 3 | 74 | 19 | 20 | 35 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.368 | 0.349 | ||
2014 | 0.174 | 105 | 304 | 259 | 45 | 29 | 10 | 0 | 6 | 73 | 19 | 16 | 52 | 19 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0.282 | 0.242 | ||
2015 | 0.194 | 74 | 180 | 155 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 38 | 10 | 10 | 29 | 16 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.245 | 0.273 | ||
2016 | 0.245 | 109 | 351 | 282 | 69 | 51 | 13 | 0 | 5 | 97 | 35 | 26 | 63 | 25 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.344 | 0.334 | ||
2017 | 0.221 | 83 | 183 | 154 | 34 | 26 | 5 | 0 | 3 | 48 | 13 | 13 | 30 | 16 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.312 | 0.309 | ||
2018 | 0.197 | 63 | 167 | 137 | 27 | 19 | 4 | 2 | 2 | 41 | 10 | 9 | 31 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.299 | 0.304 | ||
2019 | 0.170 | 34 | 62 | 53 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.189 | 0.237 | ||
2021 | 0.143 | 8 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | ||
2022 | 0.294 | 8 | 21 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0 | |
2023 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.214 | 908 | 2344 | 1,992 | 426 | 306 | 86 | 3 | 31 | 611 | 168 | 174 | 411 | 177 | 42 | 129 | 4 | 3 | 0.307 | 0.291 | 0 |