個人成績
誕生日 | 1981/07/31 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 22年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.091 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 | ||
2008 | 0.239 | 63 | 205 | 188 | 45 | 25 | 14 | 1 | 5 | 76 | 21 | 19 | 53 | 10 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0.404 | 0.285 | ||
2009 | 0.306 | 131 | 496 | 425 | 130 | 72 | 40 | 3 | 15 | 221 | 58 | 74 | 93 | 46 | 6 | 18 | 1 | 24 | 0.520 | 0.381 | ||
2010 | 0.309 | 138 | 583 | 488 | 151 | 100 | 33 | 3 | 15 | 235 | 64 | 86 | 94 | 71 | 10 | 13 | 1 | 26 | 0.482 | 0.407 | ||
2011 | 0.319 | 137 | 578 | 489 | 156 | 115 | 30 | 0 | 11 | 219 | 54 | 72 | 91 | 59 | 19 | 9 | 2 | 31 | 0.448 | 0.411 | ||
2012 | 0.304 | 134 | 597 | 510 | 155 | 122 | 21 | 3 | 9 | 209 | 48 | 72 | 86 | 75 | 11 | 0 | 1 | 22 | 0.410 | 0.404 | ||
2013 | 0.300 | 141 | 601 | 524 | 157 | 105 | 33 | 2 | 17 | 245 | 61 | 75 | 93 | 66 | 8 | 0 | 3 | 33 | 0.468 | 0.384 | ||
2014 | 0.331 | 140 | 590 | 502 | 166 | 109 | 36 | 2 | 19 | 263 | 81 | 73 | 73 | 70 | 14 | 0 | 4 | 31 | 0.524 | 0.424 | ||
2015 | 0.262 | 132 | 565 | 484 | 127 | 88 | 22 | 0 | 17 | 200 | 68 | 61 | 78 | 72 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0.413 | 0.366 | ||
2016 | 0.306 | 143 | 616 | 532 | 163 | 121 | 24 | 1 | 17 | 240 | 70 | 79 | 84 | 75 | 7 | 0 | 2 | 53 | 0.451 | 0.398 | ||
2017 | 0.290 | 114 | 493 | 427 | 124 | 91 | 16 | 0 | 17 | 191 | 62 | 60 | 62 | 59 | 5 | 0 | 2 | 21 | 0.447 | 0.381 | ||
2018 | 0.308 | 119 | 509 | 419 | 129 | 89 | 24 | 0 | 16 | 201 | 68 | 60 | 63 | 77 | 8 | 0 | 5 | 22 | 0.480 | 0.420 | ||
2019 | 0.314 | 103 | 444 | 382 | 120 | 92 | 22 | 1 | 5 | 159 | 42 | 45 | 63 | 52 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0.416 | 0.403 | ||
2020 | 0.268 | 86 | 311 | 269 | 72 | 53 | 16 | 1 | 2 | 96 | 28 | 25 | 50 | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.357 | 0.363 | ||
2021 | 0.208 | 77 | 119 | 106 | 22 | 14 | 5 | 0 | 3 | 36 | 18 | 8 | 37 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.340 | 0.269 | ||
2022 | 0.227 | 62 | 182 | 163 | 37 | 31 | 3 | 0 | 3 | 49 | 22 | 12 | 29 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.301 | 0.302 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.297 | 1,727 | 6900 | 5,919 | 1,755 | 1,228 | 339 | 17 | 171 | 2641 | 765 | 822 | 1,050 | 795 | 111 | 45 | 30 | 300 | 0.446 | 0.388 | 1 |