個人成績
誕生日 | 1988/02/08 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 15年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4.12 | 146.1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 76 | 67 | 2 | 0 | 120 | 68 | 8 | ||
2012 | 4.30 | 58.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 53 | 37 | 1 | ||
2013 | 8.69 | 19.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | ||
2014 | 4.35 | 60.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0 | 36 | 29 | 9 | ||
2015 | 3.56 | 131.1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 53 | 52 | 0 | 0 | 99 | 53 | 5 | ||
2016 | 4.34 | 76.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 63 | 30 | 4 | ||
2017 | 7.16 | 27.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | ||
2018 | 8.40 | 15.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | ||
2019 | 5.18 | 33.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 20 | 24 | 2 | ||
2020 | 5.46 | 29.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2 | ||
2021 | 4.43 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | ||
2022 | 4.09 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 | 629.1 | 32 | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 479 | 293 | 34 |