個人成績
誕生日 | 1983/10/05 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 20年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.182 | 24 | 37 | 33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | 0.250 | ||
| 2007 | 0.222 | 10 | 21 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.278 | 0.300 | ||
| 2008 | 0.255 | 121 | 417 | 353 | 90 | 66 | 16 | 4 | 4 | 126 | 35 | 52 | 60 | 32 | 9 | 19 | 4 | 20 | 0.357 | 0.329 | ||
| 2009 | 0.255 | 118 | 485 | 427 | 109 | 82 | 13 | 2 | 12 | 162 | 43 | 49 | 77 | 32 | 6 | 17 | 3 | 8 | 0.379 | 0.314 | ||
| 2011 | 0.261 | 40 | 54 | 46 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.261 | 0.340 | ||
| 2013 | 0.213 | 101 | 268 | 225 | 48 | 39 | 5 | 0 | 4 | 65 | 14 | 27 | 38 | 23 | 5 | 14 | 1 | 7 | 0.289 | 0.299 | ||
| 2014 | 0.269 | 19 | 36 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.346 | 0.441 | ||
| 2014 | 0.176 | 10 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.176 | 0.333 | ||
| 2015 | 0.274 | 77 | 194 | 157 | 43 | 31 | 6 | 4 | 2 | 63 | 20 | 34 | 29 | 22 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0.401 | 0.368 | ||
| 2016 | 0.125 | 20 | 50 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.286 | ||
| 2017 | 0.264 | 81 | 137 | 110 | 29 | 17 | 7 | 0 | 5 | 51 | 13 | 23 | 24 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.464 | 0.374 | ||
| 2018 | 0.268 | 91 | 152 | 142 | 38 | 30 | 5 | 0 | 3 | 52 | 16 | 17 | 31 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.366 | 0.296 | ||
| 2019 | 0.364 | 47 | 88 | 66 | 24 | 17 | 5 | 1 | 1 | 34 | 8 | 14 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.515 | 0.488 | ||
| 2020 | 0.263 | 59 | 162 | 137 | 36 | 28 | 4 | 0 | 4 | 52 | 9 | 21 | 17 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.380 | 0.369 | ||
| 2021 | 0.239 | 56 | 123 | 109 | 26 | 17 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | 12 | 31 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.367 | 0.306 | ||
| 2022 | 0.136 | 12 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.318 | 0.174 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.251 | 886 | 2270 | 1,928 | 483 | 359 | 74 | 12 | 38 | 695 | 185 | 279 | 365 | 206 | 38 | 79 | 19 | 59 | 0.361 | 0.332 | 0 |
