個人成績
誕生日 | 1983/11/08 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 21年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3.54 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2 | ||
2007 | 2.79 | 84.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | 26 | 2 | 2 | 68 | 20 | 1 | ||
2008 | 3.98 | 165.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 78 | 73 | 0 | 0 | 126 | 34 | 8 | ||
2009 | 2.57 | 171.2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 54 | 49 | 5 | 2 | 165 | 34 | 4 | ||
2010 | 3.30 | 204.1 | 17 | 8 | 0 | 1 | 85 | 75 | 7 | 6 | 190 | 44 | 3 | ||
2011 | 2.43 | 155.1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 45 | 42 | 5 | 2 | 123 | 38 | 2 | ||
2012 | 2.40 | 63.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1 | 56 | 15 | 1 | ||
2013 | 2.01 | 223.1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 55 | 50 | 10 | 3 | 200 | 58 | 3 | ||
2014 | 1.98 | 191.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 48 | 42 | 4 | 3 | 199 | 42 | 3 | ||
2015 | 3.19 | 93.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 33 | 0 | 0 | 79 | 18 | 0 | ||
2016 | 3.83 | 162.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 71 | 69 | 2 | 1 | 125 | 59 | 2 | ||
2017 | 3.47 | 184.1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 80 | 71 | 6 | 1 | 141 | 56 | 2 | ||
2018 | 3.87 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 47 | 43 | 0 | 0 | 72 | 35 | 3 | ||
2019 | 3.04 | 109.2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 42 | 37 | 0 | 0 | 75 | 40 | 0 | ||
2020 | 5.11 | 44.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 25 | 0 | 0 | 47 | 17 | 2 | ||
2021 | 6.21 | 33.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 22 | 13 | 3 | ||
2022 | 4.85 | 13.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 | 2,025.2 | 130 | 94 | 5 | 8 | 43 | 21 | 1,721 | 542 | 39 |