個人成績
誕生日 | 1993/06/04 |
|---|
成 績 | 率0.118 |
|---|
| 0本 | 1打点 |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.118 | 20 | 41 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.118 | 0.250 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.118 | 0.250 | 0.000 | 13 | 6 | 0 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.250 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.350 | 21 | 45 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 26 | 8 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 0.422 | ||
| 2018 | 0.104 | 29 | 58 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.259 | ||
| 2019 | 0.250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | ||
| 2019 | 0.198 | 45 | 103 | 96 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 4 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.229 | 0.245 | ||
| 2020 | 0.178 | 80 | 187 | 169 | 30 | 26 | 1 | 0 | 3 | 40 | 15 | 10 | 45 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.237 | 0.213 | ||
| 2021 | 0.116 | 32 | 57 | 43 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.186 | 0.269 | ||
| 2022 | 0.256 | 81 | 237 | 215 | 55 | 40 | 10 | 0 | 5 | 80 | 24 | 22 | 42 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.372 | 0.296 | 6 | |
| 2023 | 0.262 | 78 | 242 | 221 | 58 | 49 | 6 | 0 | 3 | 73 | 14 | 12 | 51 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.330 | 0.321 | 3 | |
| 2024 | 0.303 | 61 | 164 | 152 | 46 | 35 | 8 | 0 | 3 | 63 | 17 | 7 | 38 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.415 | 0.337 | 1 | |
| 2025 | 0.118 | 20 | 41 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.118 | 0.250 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.232 | 450 | 1138 | 1,022 | 237 | 188 | 30 | 0 | 19 | 324 | 93 | 67 | 258 | 80 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0.317 | 0.290 | 10 |
