2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績 【K/9】

投手成績 【K/9】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 K/9 BB/9 K/BB 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
12.94 1.13 11.50 0.56 16.0 17 1/3到達 0.38 0 0.0 0 0.0 0.56 108.7 0.73 4.45 0.92 53.02 52.83
12.51 2.63 4.75 3.29 13.2 15 1/3到達 0.73 0 0.0 0 0.0 0.00 54.5 0.92 -0.35 2.00 50.24 58.82
10.69 2.81 3.80 1.12 16.0 16 1/3到達 0.81 0 0.0 0 0.0 0.00 85.7 0.98 3.45 1.80 51.49 63.33
10.61 3.38 3.14 0.96 18.2 19 1/3到達 1.07 0 0.0 0 0.0 0.00 90.0 1.38 4.36 0.94 54.61 50.68
10.38 3.63 2.86 2.60 17.1 14 1/3到達 1.10 0 0.0 0 0.0 0.00 75.0 1.68 0.90 1.82 49.04 52.11
10.05 6.91 1.45 3.14 14.1 3 1/3到達 1.67 0 0.0 0 0.0 0.63 75.2 3.58 -2.12 3.40 46.04 45.45 1.69
10.00 5.00 2.00 2.00 18.0 19 1/2到達 1.11 0 0.0 0 0.0 0.00 80.0 1.89 2.13 1.27 50.00 56.16
9.82 2.45 4.00 1.64 11.0 13 1/3到達 1.09 0 0.0 0 0.0 0.00 83.3 1.24 1.75 4.00 57.95 59.09
9.78 3.91 2.50 2.74 23.0 4 1/2到達 1.17 2 50.0 1 25.0 0.39 78.9 2.43 0.83 3.44 49.33 48.39 1.64
9.64 1.93 5.00 1.93 14.0 14 1/3到達 1.07 0 0.0 0 0.0 0.64 88.2 2.04 1.77 1.00 59.83 68.42

パ・リーグ
名前 K/9 BB/9 K/BB 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
11.57 5.79 2.00 1.93 14.0 14 1/3到達 1.07 0 0.0 0 0.0 0.00 81.3 2.19 1.84 1.30 48.15 41.38
11.08 2.08 5.33 0.00 13.0 14 1/3到達 1.08 0 0.0 0 0.0 0.00 100.0 0.85 4.49 1.09 56.54 60.38
10.38 2.49 4.17 2.49 21.2 4 1/2到達 0.97 2 50.0 1 25.0 0.00 72.7 1.28 1.49 1.60 54.78 59.30 3.96
10.38 3.46 3.00 0.69 13.0 12 1/3到達 0.85 0 0.0 0 0.0 0.00 90.9 1.47 3.49 2.29 54.21 64.00
10.16 4.06 2.50 2.90 31.0 5 1/2到達 1.10 3 60.0 2 40.0 0.58 77.6 2.65 0.72 0.72 48.51 46.83 3.66
9.99 1.28 7.83 1.49 42.1 6 到達 1.02 5 83.3 4 66.7 0.43 84.6 1.44 5.64 1.44 53.16 57.99 2.00
9.86 3.86 2.56 4.71 21.0 4 1/2到達 1.24 1 25.0 1 25.0 1.29 55.0 3.57 -6.74 1.25 54.34 52.27 3.68
9.75 4.50 2.17 1.50 12.0 11 1/3到達 1.17 0 0.0 0 0.0 0.00 85.7 1.95 2.15 1.63 48.02 45.83
9.73 2.76 3.53 1.47 49.0 7 到達 1.10 7 100.0 6 85.7 0.00 83.9 1.50 7.94 1.37 47.91 54.27 3.46
9.72 1.08 9.00 3.60 25.0 4 1/2到達 1.16 3 75.0 0 0.0 0.36 68.8 1.34 -1.36 1.88 47.01 61.17 3.60


タイトルとURLをコピーしました