2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績 【K/BB】

投手成績 【K/BB】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 K/BB K/9 BB/9 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
11.50 12.94 1.13 0.56 16.0 17 1/3到達 0.38 0 0.0 0 0.0 0.56 108.7 0.70 4.35 0.92 53.02 52.83
11.00 4.71 0.43 3.43 21.0 5 1/2到達 0.95 1 33.3 1 33.3 1.29 71.4 3.67 -1.98 2.69 61.89 68.75 1.00
8.00 8.31 1.04 0.00 17.1 18 1/3到達 0.52 0 0.0 0 0.0 0.00 100.0 0.90 5.80 1.43 51.60 56.90
7.50 7.23 0.96 1.93 18.2 19 1/3到達 0.96 0 0.0 0 0.0 0.48 84.3 1.99 2.24 2.08 52.11 53.42
6.50 4.81 0.74 1.66 48.2 7 到達 0.88 7 100.0 4 57.1 0.00 74.4 1.69 5.28 1.44 54.38 55.85 1.08
6.33 5.29 0.84 1.39 32.1 5 1/2到達 1.08 5 100.0 2 40.0 0.28 86.7 2.17 4.82 1.05 58.99 63.64 4.11
6.33 6.04 0.95 1.27 28.1 4 1/2到達 0.81 3 75.0 3 75.0 0.00 83.3 1.66 5.48 1.29 55.36 66.67 1.24
5.50 7.43 1.35 2.70 26.2 5 1/2到達 1.09 2 40.0 0 0.0 1.01 86.3 3.18 0.92 0.53 52.71 48.18 4.82
5.33 7.85 1.47 3.44 18.1 3 1/3到達 1.09 2 66.7 1 33.3 0.98 69.8 2.74 -1.87 1.06 50.18 54.05 6.30
5.33 9.39 1.76 0.00 15.1 16 1/3到達 0.65 0 0.0 0 0.0 0.00 100.0 1.08 5.13 2.33 52.22 41.07

パ・リーグ
名前 K/BB K/9 BB/9 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
7.83 9.99 1.28 1.49 42.1 6 到達 1.02 5 83.3 4 66.7 0.43 84.6 1.46 5.78 1.44 53.16 57.99 2.00
7.50 8.18 1.09 3.00 33.0 5 1/2到達 1.00 4 80.0 1 20.0 0.55 72.9 1.97 0.52 1.64 48.80 62.31 2.73
6.00 7.25 1.21 2.42 22.1 7 1/2到達 0.85 1 33.3 0 0.0 0.00 68.4 1.43 1.80 0.85 50.45 61.18 6.19
5.50 8.49 1.54 1.03 35.0 6 1/2到達 0.77 5 83.3 0 0.0 0.26 90.2 1.72 8.22 1.27 51.89 60.31 1.35
5.50 5.90 1.07 1.79 50.1 7 到達 0.89 7 100.0 4 57.1 0.54 84.1 2.58 6.57 1.38 55.05 59.28 3.17
5.50 6.19 1.13 1.69 16.0 17 1/3到達 0.75 0 0.0 0 0.0 0.56 75.5 2.45 1.58 1.25 54.07 49.18
5.33 10.80 2.03 0.00 13.1 15 1/3到達 1.13 0 0.0 0 0.0 0.00 93.3 0.91 3.65 1.18 55.66 58.18
5.00 7.36 1.47 0.49 18.1 19 1/2到達 0.71 0 0.0 0 0.0 0.00 92.3 1.33 5.40 2.33 57.19 52.94
4.71 5.94 1.26 2.34 50.0 7 到達 0.90 5 71.4 4 57.1 0.54 78.9 2.58 4.45 1.29 53.85 55.73 3.40
4.67 8.79 1.88 3.77 14.1 3 1/3到達 1.19 0 0.0 0 0.0 1.26 77.5 3.13 -1.00 0.35 51.09 44.83 1.80


タイトルとURLをコピーしました