2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績 【QS%】

投手成績 【QS%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 QS% QS 防御率 投球回 登板 WHIP HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
100.0 7 1.28 49.1 7 1.10 6 85.7 5.66 2.92 1.94 0.36 92.1 2.82 9.50 1.61 55.94 58.03 3.06
100.0 7 2.42 48.1 7 1.14 3 42.9 5.77 1.86 3.10 0.37 81.5 2.58 3.17 1.15 53.16 65.99 3.00
100.0 7 1.66 48.2 7 0.88 4 57.1 4.81 0.74 6.50 0.00 74.4 1.69 5.28 1.44 54.38 55.85 1.08
85.7 6 1.30 48.1 7 0.97 5 71.4 8.38 1.86 4.50 0.19 73.0 1.54 2.17 1.07 50.27 58.64 2.29
71.4 5 2.01 44.2 7 0.94 4 57.1 8.66 2.01 4.30 0.60 84.7 2.20 4.94 1.05 53.33 61.27 3.06
71.4 5 3.19 42.1 7 1.18 2 28.6 6.38 2.34 2.73 0.85 78.8 3.17 -0.84 1.23 58.18 63.07 5.09
71.4 5 1.60 45.0 7 1.02 3 42.9 7.20 2.80 2.57 0.20 85.2 2.13 7.05 0.92 48.92 51.41 2.16
71.4 5 1.51 47.2 7 1.07 3 42.9 5.48 2.83 1.93 0.00 85.2 2.43 7.94 1.57 50.14 59.79 2.70
71.4 5 3.55 45.2 7 1.07 2 28.6 6.50 2.17 3.00 0.99 73.9 3.41 -3.73 1.49 51.20 65.19 1.31
66.7 4 2.13 38.0 6 1.08 3 50.0 8.76 1.66 5.29 0.71 81.5 2.05 1.71 1.54 55.31 57.43 3.51

パ・リーグ
名前 QS% QS 防御率 投球回 登板 WHIP HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
100.0 7 1.79 50.1 7 0.89 4 57.1 5.90 1.07 5.50 0.54 84.1 2.58 6.57 1.38 55.05 59.28 3.17
100.0 7 1.47 49.0 7 1.10 6 85.7 9.73 2.76 3.53 0.00 83.9 1.52 8.10 1.37 47.91 54.27 3.46
85.7 6 2.42 44.2 7 1.01 1 14.3 7.46 2.42 3.08 1.01 86.8 3.24 3.59 0.98 55.81 64.77 3.64
85.7 6 2.26 51.2 7 0.93 3 42.9 6.45 2.09 3.08 0.70 77.6 3.14 2.03 1.26 54.83 61.08 3.27
83.3 5 1.58 40.0 6 0.88 4 66.7 7.43 2.48 3.00 0.45 77.6 2.46 3.96 1.15 53.71 56.21 3.48
83.3 5 1.49 42.1 6 1.02 4 66.7 9.99 1.28 7.83 0.43 84.6 1.46 5.78 1.44 53.16 57.99 2.00
83.3 5 2.58 38.1 6 1.15 3 50.0 3.52 1.41 2.50 0.47 75.2 2.93 0.38 0.90 55.68 51.61 1.98
83.3 5 1.35 40.0 6 0.98 3 50.0 7.20 1.58 4.57 0.00 85.0 1.64 7.96 1.47 54.92 56.21 3.98
71.4 5 2.34 50.0 7 0.90 4 57.1 5.94 1.26 4.71 0.54 78.9 2.58 4.45 1.29 53.85 55.73 3.40
66.7 4 2.56 38.2 6 1.14 4 66.7 9.54 3.49 2.73 0.47 76.4 2.51 0.50 1.73 49.07 55.00 4.17


タイトルとURLをコピーしました