2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績 【打点】

打撃成績 【打点】

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打点 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
17 0.273 17 71 66 18 7 3 1 7 0 0.000 5 0 0.324 0.667 0.263
16 0.347 20 88 75 26 14 5 1 6 1 1.000 9 3 0.432 0.680 0.300
16 0.312 15 64 61 19 12 4 1 2 1 1.000 3 0 0.344 0.508 0.539
14 0.288 17 76 73 21 11 7 0 3 0 0.000 2 1 0.316 0.507 0.455
10 0.325 20 89 83 27 22 5 0 0 0 0.000 4 0 0.348 0.386 0.360
10 0.225 14 45 40 9 7 1 1 0 0 0.000 3 1 0.289 0.300 0.429
9 0.230 18 66 61 14 11 3 0 0 0 0.000 2 0 0.250 0.279 0.333
9 0.311 18 79 74 23 18 4 0 1 1 1.000 3 1 0.342 0.405 0.294
8 0.333 20 80 72 24 19 3 0 2 2 1.000 7 0 0.388 0.458 0.286
8 0.292 18 70 65 19 14 4 0 1 3 1.000 4 0 0.333 0.400 0.357

パ・リーグ
名前 打点 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
16 0.297 18 76 74 22 15 4 1 2 3 1.000 1 0 0.307 0.460 0.400
13 0.208 19 80 77 16 9 3 0 4 0 0.000 2 1 0.238 0.403 0.179
12 0.324 19 78 68 22 13 4 0 5 0 0.000 9 1 0.410 0.603 0.500
12 0.266 18 74 64 17 10 4 0 3 0 0.000 8 2 0.365 0.469 0.421
11 0.194 19 76 72 14 7 3 0 4 0 0.000 4 0 0.237 0.403 0.235
11 0.413 20 94 80 33 29 2 0 2 0 0.000 7 2 0.472 0.513 0.474
10 0.231 19 84 78 18 11 5 0 2 0 0.000 6 0 0.286 0.372 0.267
9 0.302 17 70 63 19 12 5 0 2 0 0.000 7 0 0.371 0.476 0.429
8 0.359 18 62 53 19 14 1 0 4 1 1.000 6 1 0.419 0.604 0.200
8 0.275 19 77 69 19 14 2 1 2 0 0.000 7 1 0.351 0.420 0.222



タイトルとURLをコピーしました