2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 打撃成績 【打点】

打撃成績 【打点】

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打点 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
26 0.278 37 167 151 42 28 8 0 6 0 0.000 14 1 0.341 0.450 0.290
23 0.351 37 147 131 46 31 10 0 5 1 1.000 15 0 0.415 0.542 0.394
23 0.309 39 165 152 47 28 11 0 8 0 0.000 12 1 0.364 0.540 0.333
20 0.284 40 166 141 40 23 9 0 8 0 0.000 23 2 0.392 0.518 0.296
20 0.279 39 178 154 43 29 5 3 6 7 0.778 23 0 0.371 0.468 0.333
20 0.262 37 155 145 38 26 7 0 5 4 1.000 9 0 0.303 0.414 0.243
17 0.209 35 142 129 27 18 6 0 3 0 0.000 11 2 0.282 0.326 0.281
17 0.240 37 150 129 31 17 9 0 5 0 0.000 17 4 0.347 0.426 0.320
17 0.258 37 164 128 33 22 2 0 9 2 0.500 35 1 0.421 0.484 0.276
16 0.266 37 151 139 37 30 6 0 1 0 0.000 11 1 0.325 0.331 0.371

パ・リーグ
名前 打点 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
36 0.243 36 157 140 34 17 7 1 9 0 0.000 14 1 0.312 0.500 0.269
29 0.313 36 162 131 41 30 7 0 4 3 1.000 27 2 0.432 0.458 0.342
21 0.252 35 148 131 33 20 8 0 5 1 1.000 17 0 0.338 0.428 0.279
21 0.234 37 160 137 32 21 7 0 4 1 1.000 19 2 0.331 0.372 0.286
20 0.254 30 128 118 30 23 3 0 4 0 0.000 8 0 0.297 0.381 0.345
19 0.258 37 142 128 33 21 5 0 7 0 0.000 12 2 0.331 0.461 0.132
19 0.231 36 148 130 30 17 6 3 4 1 1.000 12 4 0.311 0.415 0.355
17 0.238 35 142 122 29 19 9 1 0 1 0.500 13 0 0.302 0.328 0.192
17 0.321 36 154 131 42 31 6 1 4 4 0.800 22 1 0.422 0.473 0.306
16 0.277 35 143 130 36 25 6 1 4 0 0.000 10 1 0.329 0.431 0.276



タイトルとURLをコピーしました