2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績 【打点】

打撃成績 【打点】

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打点 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
56 0.284 79 337 306 87 42 20 4 21 8 0.800 30 0 0.347 0.582 0.284
56 0.270 80 352 311 84 59 10 0 15 4 0.667 29 9 0.347 0.447 0.283
45 0.283 78 329 304 86 51 21 0 14 3 0.600 15 9 0.334 0.490 0.308
40 0.247 71 299 271 67 48 9 3 7 2 0.400 25 1 0.311 0.380 0.345
40 0.307 77 324 309 95 66 19 0 10 1 0.333 9 4 0.333 0.466 0.298
36 0.269 80 334 297 80 62 13 1 4 4 0.800 35 1 0.347 0.360 0.342
35 0.273 76 310 282 77 57 14 0 6 0 0.000 25 1 0.332 0.387 0.366
33 0.261 75 315 287 75 59 12 0 4 2 0.667 24 1 0.318 0.345 0.319
29 0.265 78 303 283 75 50 11 3 11 15 0.790 14 1 0.301 0.442 0.219
27 0.226 52 172 155 35 25 9 1 0 0 0.000 8 1 0.259 0.297 0.350

パ・リーグ
名前 打点 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
47 0.283 73 300 272 77 48 13 0 16 0 0.000 27 0 0.347 0.507 0.339
37 0.197 69 276 249 49 30 6 0 13 0 0.000 21 3 0.265 0.378 0.164
36 0.265 73 304 272 72 51 13 0 8 1 1.000 26 3 0.332 0.401 0.369
36 0.288 77 319 285 82 58 16 0 8 2 0.667 23 7 0.351 0.428 0.371
35 0.250 63 243 224 56 34 15 1 6 6 1.000 14 0 0.292 0.406 0.323
35 0.227 75 292 264 60 28 18 0 14 1 0.500 27 1 0.301 0.455 0.189
32 0.303 65 255 228 69 47 13 1 8 1 1.000 18 3 0.353 0.474 0.246
31 0.314 69 293 277 87 62 20 1 4 4 0.800 9 2 0.339 0.437 0.317
28 0.321 72 283 265 85 75 7 0 3 4 0.667 12 2 0.352 0.381 0.368
28 0.257 76 319 292 75 54 15 0 6 4 0.800 23 1 0.310 0.370 0.259



タイトルとURLをコピーしました