2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 投手成績

投手成績

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
1.54 20 20 12 5 0 0 0 134.00 23 23 104 42 0 2 99 6 0.706
1.73 19 19 9 3 0 0 0 124.20 28 24 103 27 4 4 96 6 0.750
1.89 19 19 6 6 0 0 0 124.00 26 26 96 32 1 2 90 7 0.500
1.94 21 21 10 3 0 0 0 143.20 31 31 109 24 4 3 106 8 0.769
2.23 22 22 9 8 0 0 0 153.20 40 38 90 36 1 3 127 10 0.529
2.26 20 20 9 6 0 0 0 123.20 37 31 91 45 8 3 104 7 0.600
2.28 20 20 12 7 0 0 0 134.10 43 34 100 18 5 0 121 14 0.632
2.41 20 20 7 8 0 0 0 130.20 36 35 54 31 6 1 119 8 0.467
2.48 22 22 6 14 0 0 0 152.10 53 42 92 37 5 3 140 6 0.300
2.60 21 21 6 9 0 0 0 121.00 41 35 88 18 4 3 109 12 0.400

パ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
1.07 20 20 10 2 0 0 0 143.10 19 17 150 34 3 0 91 5 0.833
1.60 20 20 11 4 0 0 0 129.20 30 23 87 29 5 1 85 9 0.733
1.60 19 19 8 5 0 0 0 134.20 26 24 149 37 6 0 83 4 0.615
1.69 17 17 7 4 0 0 0 117.00 27 22 111 29 4 0 84 7 0.636
2.37 19 19 9 7 0 0 0 132.20 35 35 123 25 2 1 111 8 0.563
2.42 18 18 5 3 0 0 0 122.20 34 33 130 24 5 0 106 5 0.625
2.50 21 21 12 6 0 0 0 154.20 45 43 157 23 7 3 138 13 0.667
2.74 20 20 8 8 0 0 0 131.10 45 40 92 38 4 0 130 6 0.500
3.15 19 19 5 7 0 0 0 122.20 51 43 113 44 6 0 119 12 0.417
3.22 20 20 10 7 0 0 0 134.00 54 48 91 35 3 1 135 8 0.588
タイトルとURLをコピーしました