2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 投手成績

投手成績

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
0.86 6 6 3 1 0 0 0 42.00 4 4 36 11 1 1 28 2 0.750
1.17 7 7 5 1 0 0 0 46.00 8 6 39 7 1 0 35 2 0.833
1.24 7 7 3 1 0 0 0 43.20 6 6 39 14 3 1 34 0 0.750
1.38 7 7 4 3 0 0 0 45.20 8 7 21 8 1 0 37 1 0.571
1.79 6 6 4 1 0 0 0 40.10 12 8 34 6 1 0 36 4 0.800
1.80 7 7 2 2 0 0 0 45.00 9 9 34 12 0 1 33 1 0.500
1.85 8 8 4 3 0 0 0 58.10 14 12 26 13 0 2 47 1 0.571
1.87 8 8 6 1 0 0 0 57.20 12 12 43 5 1 0 43 2 0.857
2.20 8 8 2 3 0 0 0 45.00 12 11 33 4 1 2 40 4 0.400
2.33 8 8 3 3 0 0 0 58.00 19 15 42 10 1 0 41 3 0.500

パ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
0.59 8 8 4 1 0 0 0 61.00 4 4 64 17 1 0 27 2 0.800
0.98 6 6 5 1 0 0 0 46.00 5 5 42 7 0 0 31 1 0.833
1.55 7 7 4 0 0 0 0 46.10 8 8 47 9 2 0 30 4 1.000
1.98 7 7 2 0 0 0 0 50.00 12 11 50 9 2 0 37 3 1.000
2.08 7 7 5 1 0 0 0 52.00 13 12 56 7 2 0 38 5 0.833
2.10 7 7 4 1 0 0 0 51.10 12 12 39 16 2 0 43 1 0.800
2.30 6 6 3 2 0 0 0 43.00 11 11 28 7 0 0 39 2 0.600
2.64 7 7 1 4 0 0 0 44.10 14 13 38 12 1 0 35 6 0.200
2.70 8 8 3 3 0 0 0 46.20 15 14 30 15 3 0 30 4 0.500
2.92 7 7 2 3 0 0 0 40.00 15 13 16 17 1 0 37 4 0.400
タイトルとURLをコピーしました