2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.958 0.278 503 140 到達 0.306 0.095 0.65 18.85 12.22 3.99 0.418 75.45 132.62 104.23 7.33 0.75 -1.73 25.08 70.75 47.13 50.82 84.56 75.27
0.934 0.326 408 133 到達 0.213 0.069 0.95 9.33 8.89 3.78 0.411 56.38 101.12 81.05 7.47 1.22 0.46 20.81 59.69 41.06 67.82 93.91 87.57
0.884 0.288 403 116 到達 0.236 0.073 0.54 18.46 9.89 3.96 0.391 48.04 92.21 75.17 6.83 1.69 0.59 26.31 69.85 47.28 55.28 88.30 78.78
0.875 0.256 496 127 到達 0.244 0.119 0.54 28.14 15.08 4.40 0.388 61.68 119.63 94.89 6.71 2.29 0.00 21.33 67.00 42.24 42.43 74.57 65.77
0.867 0.293 559 164 到達 0.236 0.044 0.39 14.05 5.45 3.76 0.379 58.37 117.09 93.33 6.00 2.86 -0.18 27.47 68.77 49.12 60.61 90.48 82.53
0.859 0.289 513 148 到達 0.168 0.115 0.83 19.20 15.84 4.07 0.397 69.12 129.79 96.41 6.69 1.93 -0.26 17.19 61.00 38.56 46.43 86.79 77.57
0.844 0.300 467 140 到達 0.184 0.061 0.39 22.09 8.53 4.04 0.381 50.37 100.45 76.29 5.94 1.85 0.64 22.48 70.69 46.62 44.44 83.47 74.07
0.837 0.263 486 128 到達 0.235 0.076 0.39 25.37 9.85 3.83 0.382 54.16 107.36 81.92 5.96 5.21 -0.56 29.19 73.88 50.12 39.88 82.67 69.42
0.809 0.285 501 143 到達 0.144 0.094 0.94 12.14 11.45 4.40 0.366 50.31 107.09 89.65 6.51 8.69 4.01 15.99 52.42 34.98 63.96 93.88 87.33
0.787 0.281 424 119 到達 0.165 0.061 0.33 22.24 7.35 3.87 0.352 36.44 84.00 62.59 4.94 1.41 0.26 27.84 62.79 45.44 54.58 85.64 76.19

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.959 0.303 492 149 到達 0.226 0.128 0.93 19.09 17.78 4.45 0.421 78.80 135.76 112.81 8.46 1.46 -1.10 14.59 57.57 36.74 50.78 88.02 80.86
0.893 0.294 384 113 到達 0.214 0.091 0.89 13.47 11.92 3.80 0.389 46.42 88.51 74.84 6.99 3.05 0.29 21.06 74.26 46.98 48.39 88.92 79.60
0.862 0.307 401 123 到達 0.177 0.071 0.59 15.30 9.09 4.11 0.381 43.27 85.17 70.51 6.52 0.86 0.01 25.89 63.89 45.36 55.13 90.94 80.98
0.861 0.299 546 163 到達 0.185 0.079 0.66 15.52 10.24 3.74 0.388 63.49 121.56 99.74 6.77 2.04 0.19 28.67 80.22 52.31 54.27 84.42 75.47
0.829 0.274 522 143 到達 0.188 0.094 0.69 17.97 12.48 3.99 0.374 54.47 110.32 88.87 6.15 1.56 -0.05 19.23 68.56 43.43 57.87 84.26 78.31
0.788 0.265 533 141 到達 0.203 0.056 0.30 23.71 7.04 3.81 0.358 45.03 99.10 77.30 5.12 2.31 0.35 28.25 71.34 49.19 42.24 83.09 71.04
0.763 0.246 386 95 到達 0.179 0.092 0.44 22.30 9.91 4.05 0.346 30.23 71.49 51.89 4.48 0.53 -1.62 21.48 69.50 45.03 45.69 86.13 76.30
0.762 0.242 447 108 到達 0.208 0.070 0.51 18.51 9.46 3.99 0.337 30.01 76.19 64.05 5.01 0.34 0.01 23.91 69.26 45.71 44.72 86.82 75.39
0.751 0.269 506 136 到達 0.148 0.065 0.48 15.99 7.64 3.75 0.347 38.51 90.82 69.24 4.78 4.17 -1.16 27.62 62.55 45.95 59.21 90.76 81.75
0.738 0.260 503 131 到達 0.139 0.078 0.49 19.97 9.81 4.28 0.329 30.73 83.79 72.09 4.95 5.64 3.29 22.58 60.21 41.59 47.62 84.12 74.31



タイトルとURLをコピーしました