2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 セイバーメトリクス投手成績

投手成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.74 1.75 144.1 22 18 85.7 11 52.4 8.54 0.94 9.13 0.56 81.8 1.98 26.37 1.25 52.21 59.29 3.40
0.95 1.98 172.1 24 21 87.5 15 62.5 6.95 0.78 8.87 0.73 86.0 2.49 27.31 1.17 57.63 65.11 4.43
0.96 2.39 146.2 21 18 85.7 9 42.9 5.58 1.29 4.33 0.49 78.5 2.67 17.28 1.76 54.19 55.32 3.66
0.97 2.72 149.0 23 18 78.3 12 52.2 6.40 1.51 4.24 0.60 76.6 2.77 12.20 1.21 53.22 59.56 3.42
1.05 2.80 148.0 22 15 68.2 12 54.5 10.58 1.46 7.25 1.03 83.7 2.36 11.81 0.96 53.24 55.63 2.53
1.06 2.38 170.0 24 17 70.8 13 54.2 7.46 2.06 3.62 0.74 82.0 2.89 17.40 1.21 54.70 56.93 4.30
1.09 3.38 144.0 23 17 73.9 7 30.4 5.38 2.06 2.61 0.88 71.4 3.53 -3.76 1.27 52.46 60.00 4.56
1.09 2.44 158.1 24 17 70.8 10 41.7 5.97 2.67 2.23 0.34 77.7 2.85 15.84 1.36 50.68 56.74 1.98
1.10 2.53 174.1 26 16 61.5 12 46.1 6.66 2.53 2.63 0.41 75.3 2.75 10.09 1.50 50.39 57.12 2.94
1.10 2.19 156.0 24 17 73.9 11 47.8 4.96 1.62 3.07 0.75 82.5 3.33 14.93 1.35 53.64 56.69 2.94

パ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.88 1.21 164.0 23 21 91.3 16 69.6 9.27 1.54 6.04 0.11 83.7 1.40 36.69 1.46 54.68 56.51 3.24
0.94 2.27 146.2 22 15 68.2 10 45.4 7.49 1.90 3.94 0.43 78.8 2.35 18.96 1.58 53.91 57.04 3.02
1.09 2.87 163.1 24 19 79.2 11 45.8 4.57 0.88 5.19 0.77 75.3 3.05 4.43 0.92 61.03 63.44 2.91
1.10 2.21 155.0 23 17 73.9 12 52.2 6.97 2.73 2.55 0.46 78.4 2.83 13.20 1.60 49.74 54.46 3.14
1.13 2.40 150.0 23 18 78.3 14 60.9 9.18 3.30 2.78 0.60 79.5 2.66 11.26 1.42 47.88 54.16 3.83
1.14 2.96 170.0 24 16 66.7 11 45.8 6.56 2.17 3.02 0.74 74.0 3.10 0.02 0.99 54.30 54.51 2.69
1.15 2.61 155.0 24 18 75.0 8 33.3 6.45 2.55 2.52 0.41 72.1 2.70 3.20 1.33 52.18 54.23 3.06
1.23 3.46 153.1 24 13 54.2 10 41.7 7.87 2.41 3.27 0.65 73.1 2.82 -4.45 1.54 54.09 58.00 3.79
1.26 3.47 158.1 25 16 64.0 9 36.0 6.48 3.24 2.00 0.80 76.2 3.58 -2.51 1.36 49.83 50.83 4.05


タイトルとURLをコピーしました