選手名鑑 | つ から始まる名前
選手名鑑 | つ から始まる名前
| 名前 | 球団 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 37 | 右投 | 右打 | 174 | 90 | 1997/06/03 | 2019年ドラフト5位 | |
| 中日ドラゴンズ | 29 | 右投 | 右打 | 168 | 73 | 2001/08/11 | 2023年ドラフト3位 | |
| 広島東洋カープ | 125 | 左投 | 左打 | 182 | 80 | 2004/08/29 | 2022年育成選手ドラフト3位 | |
| 中日ドラゴンズ | 27 | 右投 | 右打 | 181 | 88 | 2002/11/23 | 2023年ドラフト2位 | |
| 阪神タイガース | 66 | 右投 | 右打 | 178 | 83 | 2001/08/27 | 2023年ドラフト6位 | |
| 中日ドラゴンズ | 45 | 右投 | 左打 | 180 | 77 | 2002/12/30 | 2020年ドラフト3位 | |
| 横浜DeNAベイスターズ | 25 | 右投 | 左打 | 185 | 97 | 1991/11/26 | 2009年ドラフト1位 | |
| 広島東洋カープ | 17 | 右投 | 右打 | 180 | 77 | 2001/09/18 | 2023年ドラフト1位 | |
| 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 右投 | 右打 | 176 | 83 | 1998/01/21 | 2019年ドラフト3位 | |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 52 | 右投 | 右打 | 177 | 86 | 1997/10/10 | 2019年ドラフト3位 |
