2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績 【HQS%】

投手成績 【HQS%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 HQS% HQS 防御率 投球回 登板 WHIP QS QS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
85.7 6 1.28 49.1 7 1.10 7 100.0 5.66 2.92 1.94 0.36 92.1 2.85 9.80 1.61 55.94 58.03 3.06
71.4 5 1.30 48.1 7 0.97 6 85.7 8.38 1.86 4.50 0.19 73.0 1.57 2.46 1.07 50.27 58.64 2.29
57.1 4 2.01 44.2 7 0.94 5 71.4 8.66 2.01 4.30 0.60 84.7 2.23 5.21 1.05 53.33 61.27 3.06
50.0 3 1.37 39.1 6 0.97 6 100.0 5.95 1.83 3.25 0.46 90.9 2.56 7.39 1.35 54.67 63.82 2.30
50.0 3 2.13 38.0 6 1.08 4 66.7 8.76 1.66 5.29 0.71 81.5 2.08 1.94 1.54 55.31 57.43 3.51
50.0 3 1.99 40.2 6 0.93 6 100.0 4.65 0.66 7.00 0.00 71.1 1.72 2.85 1.28 53.33 52.83 1.29
42.9 3 1.60 45.0 7 1.02 5 71.4 7.20 2.80 2.57 0.20 85.2 2.16 7.32 0.92 48.92 51.41 2.16
42.9 3 3.38 37.1 7 1.15 4 57.1 5.06 2.41 2.10 0.72 72.2 3.25 -2.29 1.23 49.83 51.32 3.73
42.9 3 1.51 47.2 7 1.07 5 71.4 5.48 2.83 1.93 0.00 85.2 2.46 8.23 1.57 50.14 59.79 2.70
42.9 3 2.42 48.1 7 1.14 7 100.0 5.77 1.86 3.10 0.37 81.5 2.61 3.46 1.15 53.16 65.99 3.00

パ・リーグ
名前 HQS% HQS 防御率 投球回 登板 WHIP QS QS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
85.7 6 1.47 49.0 7 1.10 7 100.0 9.73 2.76 3.53 0.00 83.9 1.50 7.94 1.37 47.91 54.27 3.46
80.0 4 1.50 36.0 5 0.86 5 100.0 6.50 1.75 3.71 0.25 85.4 2.29 6.45 1.14 55.46 60.00 1.22
66.7 4 1.49 42.1 6 1.02 5 83.3 9.99 1.28 7.83 0.43 84.6 1.44 5.64 1.44 53.16 57.99 2.00
66.7 4 2.56 38.2 6 1.14 4 66.7 9.54 3.49 2.73 0.47 76.4 2.49 0.37 1.73 49.07 55.00 4.17
66.7 4 1.58 40.0 6 0.88 5 83.3 7.43 2.48 3.00 0.45 77.6 2.44 3.83 1.15 53.71 56.21 3.48
57.1 4 1.79 50.1 7 0.89 7 100.0 5.90 1.07 5.50 0.54 84.1 2.56 6.40 1.38 55.05 59.28 3.17
57.1 4 2.34 50.0 7 0.90 5 71.4 5.94 1.26 4.71 0.54 78.9 2.56 4.29 1.29 53.85 55.73 3.40
50.0 3 2.58 38.1 6 1.15 5 83.3 3.52 1.41 2.50 0.47 75.2 2.91 0.25 0.90 55.68 51.61 1.98
50.0 3 1.35 40.0 6 0.98 5 83.3 7.20 1.58 4.57 0.00 85.0 1.62 7.83 1.47 54.92 56.21 3.98
42.9 3 2.26 51.2 7 0.93 6 85.7 6.45 2.09 3.08 0.70 77.6 3.12 1.86 1.26 54.83 61.08 3.27


タイトルとURLをコピーしました