2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績 【援護率】

投手成績 【援護率】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 援護率 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike%
6.33 2.84 25.1 4 1/2到達 1.18 2 50.0 1 25.0 4.97 2.84 1.75 0.36 76.9 2.96 0.62 1.15 53.14 54.81
6.26 4.15 21.2 4 1/2到達 1.48 2 50.0 1 25.0 8.72 3.74 2.33 0.83 70.5 3.39 -4.62 1.41 55.61 70.71
6.16 4.00 18.0 3 1/2到達 1.22 2 66.7 1 33.3 4.50 1.00 4.50 1.50 78.6 3.77 -1.87 0.79 55.26 68.49
6.16 3.82 35.1 6 1/2到達 1.22 4 66.7 1 16.7 6.62 2.04 3.25 1.02 74.9 3.29 -2.97 1.26 59.07 63.51
6.00 3.06 35.1 6 1/2到達 1.16 4 66.7 2 33.3 6.11 2.80 2.18 0.76 79.9 3.29 0.03 1.29 50.79 53.47
5.14 1.37 26.1 4 1/2到達 1.03 4 100.0 2 50.0 6.15 1.03 6.00 0.34 86.5 2.19 3.97 1.14 57.49 60.75
4.82 2.70 26.2 5 1/2到達 1.09 2 40.0 0 0.0 7.43 1.35 5.50 1.01 86.3 3.21 1.08 0.53 52.71 48.18
4.50 4.26 31.2 6 1/2到達 1.42 3 50.0 2 33.3 3.13 2.56 1.22 0.28 60.5 3.27 -8.22 1.33 54.67 62.14
4.14 4.24 34.0 6 1/2到達 1.29 3 50.0 1 16.7 7.94 2.91 2.73 0.53 68.7 2.58 -4.42 2.05 49.82 60.84
3.92 4.54 37.2 7 到達 1.43 2 28.6 0 0.0 6.69 3.35 2.00 0.96 73.4 3.70 -6.18 0.54 51.41 58.93

パ・リーグ
名前 援護率 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike%
6.75 1.42 19.0 6 1/2到達 0.53 1 50.0 0 0.0 8.53 0.95 9.00 0.00 70.0 1.04 3.57 0.77 48.36 56.72
6.37 3.12 40.1 6 到達 1.36 3 50.0 2 33.3 7.81 2.23 3.50 0.45 78.5 2.27 -0.06 0.95 56.44 58.86
5.28 3.00 27.0 5 1/2到達 1.22 2 40.0 2 40.0 6.33 3.33 1.90 1.33 88.4 4.47 0.33 1.31 51.57 58.77
5.28 1.04 26.0 4 1/2到達 0.89 4 100.0 2 50.0 6.92 1.73 4.00 0.69 99.0 2.66 5.99 1.79 55.81 60.42
4.88 2.74 23.0 5 1/2到達 1.44 0 0.0 0 0.0 6.65 4.30 1.55 0.39 76.0 3.14 -1.05 0.71 49.53 45.54
4.35 1.78 30.1 6 1/2到達 0.96 3 75.0 3 75.0 5.04 2.97 1.70 0.30 79.7 2.92 3.49 0.72 53.04 52.46
4.22 2.10 30.0 5 1/2到達 0.93 3 60.0 3 60.0 6.90 2.40 2.88 0.90 88.2 3.09 3.37 2.00 53.35 57.63
4.17 2.56 38.2 6 到達 1.14 4 66.7 4 66.7 9.54 3.49 2.73 0.47 76.4 2.49 0.37 1.73 49.07 55.00
4.14 4.50 34.0 6 1/2到達 1.44 3 50.0 1 16.7 8.21 1.85 4.43 0.53 66.4 2.35 -7.25 1.27 56.12 62.00
3.98 1.35 40.0 6 到達 0.98 5 83.3 3 50.0 7.20 1.58 4.57 0.00 85.0 1.62 7.83 1.47 54.92 56.21


タイトルとURLをコピーしました