2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績 【本塁打】

打撃成績 【本塁打】

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 本塁打 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
7 0.273 17 71 66 18 7 3 1 17 0 0.000 5 0 0.324 0.667 0.263
6 0.347 20 88 75 26 14 5 1 16 1 1.000 9 3 0.432 0.680 0.300
3 0.309 13 59 55 17 9 5 0 8 2 0.667 1 3 0.356 0.564 0.167
3 0.288 17 76 73 21 11 7 0 14 0 0.000 2 1 0.316 0.507 0.455
2 0.290 18 84 76 22 16 4 0 5 2 0.500 7 1 0.357 0.421 0.059
2 0.195 13 50 41 8 4 2 0 7 0 0.000 8 0 0.320 0.390 0.300
2 0.254 19 74 71 18 12 4 0 7 0 0.000 3 0 0.284 0.394 0.143
2 0.312 15 64 61 19 12 4 1 16 1 1.000 3 0 0.344 0.508 0.539
2 0.333 20 80 72 24 19 3 0 8 2 1.000 7 0 0.388 0.458 0.286
1 0.155 18 63 58 9 6 2 0 2 1 0.500 4 0 0.210 0.241 0.111

パ・リーグ
名前 本塁打 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
5 0.324 19 78 68 22 13 4 0 12 0 0.000 9 1 0.410 0.603 0.500
4 0.208 19 80 77 16 9 3 0 13 0 0.000 2 1 0.238 0.403 0.179
4 0.359 18 62 53 19 14 1 0 8 1 1.000 6 1 0.419 0.604 0.200
4 0.194 19 76 72 14 7 3 0 11 0 0.000 4 0 0.237 0.403 0.235
3 0.210 17 69 62 13 9 1 0 6 0 0.000 6 1 0.290 0.371 0.286
3 0.266 18 74 64 17 10 4 0 12 0 0.000 8 2 0.365 0.469 0.421
2 0.333 7 16 15 5 2 1 0 2 0 0.000 1 0 0.375 0.800 0.000
2 0.231 19 84 78 18 11 5 0 10 0 0.000 6 0 0.286 0.372 0.267
2 0.243 14 38 37 9 4 2 1 6 0 0.000 1 0 0.263 0.514 0.200
2 0.219 17 70 64 14 9 3 0 7 0 0.000 6 0 0.286 0.359 0.278



タイトルとURLをコピーしました