2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 チーム成績

チーム打撃成績

セ・リーグ
  球団   打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
0.247 0.322 0.352 4,775 555 534 1,180 883 179 34 84 1,173 494 57 106 79 47 85
0.246 0.304 0.357 4,728 493 476 1,165 854 197 18 96 1,032 349 48 96 78 20 82
0.247 0.305 0.369 4,783 520 503 1,182 829 230 18 105 846 355 56 106 33 31 69
0.252 0.308 0.402 4,826 523 511 1,218 836 204 14 164 1,111 365 37 93 48 31 54
0.239 0.310 0.367 4,712 534 509 1,128 782 212 11 123 1,096 447 50 115 62 34 70
0.234 0.285 0.326 4,792 390 370 1,123 847 186 19 71 1,029 306 39 92 36 22 79
パ・リーグ
  球団   打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
0.250 0.311 0.369 4,782 508 482 1,194 857 211 17 109 986 371 63 83 52 25 60
0.239 0.311 0.354 4,744 505 475 1,135 803 220 12 100 1,011 453 62 116 73 39 83
0.248 0.319 0.360 4,786 536 513 1,185 871 195 15 104 1,053 470 53 107 73 38 52
0.244 0.321 0.358 4,667 513 485 1,140 843 168 25 104 937 490 52 125 102 33 82
0.233 0.296 0.340 4,672 435 414 1,088 789 188 21 90 1,045 387 45 90 80 28 76
0.231 0.297 0.344 4,688 464 443 1,082 769 195 18 100 1,111 397 54 84 75 25 94



チーム投手成績

セ・リーグ
  球団   防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2.66 2.79 2.39 130 45 10 6 1,286.6 424 381 1,105 88 1,009 315 42
3.20 3.24 3.14 122 46 9 7 1,272.9 508 454 1,187 109 975 400 43
3.16 3.14 3.19 119 42 10 3 1,285.6 496 452 1,206 118 1,158 359 43
3.40 3.16 3.91 120 31 8 3 1,275.4 507 482 1,117 129 1,075 401 64
3.66 3.95 3.21 131 33 3 3 1,264.4 567 516 1,215 143 953 382 63
3.08 3.12 2.99 142 37 4 2 1,285.7 498 441 1,127 76 1,062 445 51
パ・リーグ
  球団   防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2.73 2.61 2.93 117 46 5 4 1,288.6 428 391 1,097 73 1,155 405 54
3.40 3.43 3.27 134 45 1 0 1,281.6 524 485 1,194 101 1,102 412 46
3.27 3.63 2.67 129 33 4 3 1,277.8 507 465 1,121 111 1,068 451 62
3.52 3.66 3.27 121 42 1 1 1,267.5 556 496 1,206 101 921 440 39
2.94 3.00 2.81 98 35 10 5 1,267.9 465 415 1,056 95 1,010 511 59
3.08 3.14 2.97 99 29 8 4 1,266.1 496 434 1,189 106 942 363 50


タイトルとURLをコピーしました