阪神タイガース
阪神タイガース
2023年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 85 | 53 | 5 | 61.600 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.247 | 0.322 | 0.352 | 4,775 | 555 | 534 | 1,180 | 883 | 179 | 34 | 84 | 1,173 | 494 | 57 | 106 | 79 | 47 | 85 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 1 | 0.310 | 0.353 | 0.379 | 29 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2023/04 | 23 | 0.236 | 0.314 | 0.334 | 746 | 80 | 78 | 176 | 134 | 23 | 7 | 12 | 189 | 85 | 6 | 18 | 12 | 13 | 9 |
2023/05 | 24 | 0.261 | 0.336 | 0.372 | 802 | 106 | 103 | 209 | 154 | 35 | 6 | 14 | 190 | 86 | 8 | 17 | 11 | 5 | 19 |
2023/06 | 23 | 0.224 | 0.304 | 0.313 | 771 | 81 | 76 | 173 | 132 | 23 | 9 | 9 | 213 | 79 | 12 | 10 | 14 | 7 | 18 |
2023/07 | 21 | 0.229 | 0.305 | 0.329 | 690 | 69 | 64 | 158 | 114 | 30 | 3 | 11 | 167 | 71 | 6 | 20 | 7 | 4 | 9 |
2023/08 | 25 | 0.280 | 0.357 | 0.382 | 885 | 113 | 110 | 248 | 193 | 36 | 3 | 16 | 208 | 98 | 12 | 21 | 16 | 9 | 13 |
2023/09 | 24 | 0.241 | 0.306 | 0.365 | 784 | 90 | 87 | 189 | 136 | 28 | 6 | 19 | 182 | 66 | 10 | 18 | 16 | 6 | 14 |
2023/10 | 2 | 0.265 | 0.346 | 0.426 | 68 | 10 | 10 | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 2.66 | 2.79 | 2.39 | 130 | 45 | 10 | 6 | 1,286.6 | 424 | 381 | 1,105 | 88 | 1,009 | 315 | 42 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 1 | 3.00 | 1.59 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 |
2023/04 | 23 | 2.56 | 2.88 | 1.89 | 17 | 4 | 4 | 2 | 204.0 | 64 | 58 | 160 | 11 | 162 | 44 | 7 |
2023/05 | 24 | 2.67 | 2.95 | 1.99 | 16 | 12 | 0 | 0 | 216.0 | 69 | 64 | 192 | 12 | 179 | 50 | 8 |
2023/06 | 23 | 3.18 | 2.84 | 3.91 | 19 | 2 | 2 | 1 | 205.4 | 80 | 73 | 177 | 17 | 163 | 63 | 7 |
2023/07 | 21 | 2.80 | 3.29 | 1.75 | 18 | 7 | 1 | 1 | 193.0 | 68 | 60 | 181 | 13 | 138 | 43 | 5 |
2023/08 | 25 | 2.55 | 3.08 | 1.58 | 37 | 10 | 1 | 1 | 226.0 | 74 | 64 | 200 | 19 | 185 | 59 | 11 |
2023/09 | 24 | 2.08 | 1.71 | 2.98 | 20 | 8 | 2 | 1 | 216.0 | 56 | 50 | 170 | 14 | 156 | 47 | 4 |
2023/10 | 2 | 4.58 | 5.62 | 3.72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 10 | 9 | 19 | 2 | 14 | 4 | 0 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/24 - 2023/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/03/31 - 2023/04/06 | 5 | 3.27 | 3.86 | 2.25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 44.0 | 17 | 16 | 38 | 3 | 36 | 9 | 2 |
2023/04/07 - 2023/04/13 | 6 | 1.89 | 1.13 | 3.63 | 8 | 3 | 0 | 0 | 57.0 | 13 | 12 | 40 | 5 | 48 | 12 | 2 |
2023/04/14 - 2023/04/20 | 5 | 3.56 | 4.11 | 2.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.0 | 19 | 17 | 37 | 1 | 24 | 14 | 1 |
2023/04/21 - 2023/04/27 | 5 | 2.72 | 3.45 | 1.26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43.0 | 14 | 13 | 35 | 1 | 44 | 7 | 1 |
2023/04/28 - 2023/05/04 | 6 | 2.38 | 4.20 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 16 | 14 | 48 | 1 | 39 | 13 | 3 |
2023/05/05 - 2023/05/11 | 4 | 1.75 | 1.63 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 7 | 7 | 26 | 1 | 28 | 8 | 1 |
2023/05/12 - 2023/05/18 | 6 | 2.83 | 3.22 | 2.04 | 8 | 3 | 0 | 0 | 54.0 | 18 | 17 | 56 | 5 | 44 | 12 | 2 |
2023/05/19 - 2023/05/25 | 6 | 3.44 | 3.52 | 3.24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55.0 | 23 | 21 | 47 | 3 | 44 | 16 | 3 |
2023/05/26 - 2023/06/01 | 6 | 2.08 | 2.18 | 1.69 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52.0 | 13 | 12 | 37 | 4 | 54 | 11 | 0 |
2023/06/02 - 2023/06/08 | 6 | 3.59 | 3.32 | 4.24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 57.2 | 25 | 23 | 54 | 6 | 55 | 16 | 0 |
2023/06/09 - 2023/06/15 | 6 | 2.25 | 2.37 | 1.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 16 | 13 | 39 | 6 | 38 | 13 | 1 |
2023/06/16 - 2023/06/22 | 3 | 4.67 | 0.60 | 9.75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 16 | 14 | 27 | 1 | 33 | 15 | 2 |
2023/06/23 - 2023/06/29 | 6 | 2.94 | 3.44 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 17 | 17 | 46 | 2 | 25 | 14 | 4 |
2023/06/30 - 2023/07/06 | 6 | 2.75 | 2.84 | 2.55 | 8 | 1 | 1 | 1 | 55.2 | 17 | 17 | 38 | 6 | 34 | 13 | 1 |
2023/07/07 - 2023/07/13 | 5 | 2.60 | 3.41 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.0 | 13 | 13 | 45 | 3 | 36 | 4 | 2 |
2023/07/14 - 2023/07/20 | 3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 10 | 8 | 33 | 1 | 17 | 6 | 0 |
2023/07/21 - 2023/07/27 | 5 | 3.89 | 5.13 | 2.04 | 5 | 3 | 0 | 0 | 44.0 | 24 | 19 | 48 | 4 | 28 | 20 | 2 |
2023/07/28 - 2023/08/03 | 6 | 1.93 | 2.39 | 0.98 | 6 | 2 | 0 | 0 | 56.0 | 13 | 12 | 47 | 1 | 47 | 4 | 2 |
2023/08/04 - 2023/08/10 | 6 | 2.09 | 2.72 | 0.92 | 12 | 5 | 0 | 0 | 56.0 | 17 | 13 | 48 | 6 | 52 | 16 | 1 |
2023/08/11 - 2023/08/17 | 6 | 3.11 | 4.65 | 1.12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 55.0 | 23 | 19 | 49 | 4 | 53 | 24 | 4 |
2023/08/18 - 2023/08/24 | 5 | 1.60 | 1.76 | 1.26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 45.0 | 9 | 8 | 39 | 2 | 28 | 6 | 0 |
2023/08/25 - 2023/08/31 | 5 | 3.48 | 3.09 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 18 | 17 | 39 | 6 | 32 | 11 | 4 |
2023/09/01 - 2023/09/07 | 5 | 1.80 | 1.56 | 2.61 | 8 | 3 | 1 | 0 | 45.0 | 10 | 9 | 34 | 3 | 31 | 8 | 2 |
2023/09/08 - 2023/09/14 | 6 | 0.83 | 0.61 | 1.80 | 3 | 3 | 1 | 1 | 54.0 | 6 | 5 | 32 | 3 | 42 | 5 | 0 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 左投 | 左打 | 185 | 88 | 1991/06/19 | 2013年ドラフト6位 | |
14 | 左投 | 左打 | 183 | 86 | 1991/09/05 | 2013年ドラフト1位 | |
15 | 右投 | 右打 | 184 | 90 | 2001/09/13 | 2019年ドラフト1位 | |
16 | 右投 | 右打 | 181 | 82 | 1990/11/10 | 2008年ドラフト3位 | |
17 | 右投 | 右打 | 183 | 83 | 1993/12/11 | 2015年ドラフト5位 | |
18 | 右投 | 右打 | 180 | 96 | 1995/05/18 | 2017年ドラフト1位 | |
20 | 右投 | 右打 | 184 | 90 | 2003/04/17 | 2021年ドラフト1位 | |
21 | 右投 | 左打 | 188 | 103 | 1991/04/26 | 2009年ドラフト4位 | |
24 | 右投 | 右打 | 191 | 91 | 1994/06/21 | ||
27 | 左投 | 左打 | 178 | 84 | 1996/05/08 | 2020年ドラフト2位 | |
28 | 左投 | 左打 | 174 | 83 | 2000/03/17 | 2021年ドラフト2位 | |
29 | 左投 | 左打 | 181 | 80 | 1995/11/07 | 2017年ドラフト2位 | |
30 | 左投 | 左打 | 183 | 86 | 2004/07/10 | 2022年ドラフト2位 | |
34 | 右投 | 右打 | 182 | 77 | 1990/05/18 | 2008年育成選手ドラフト2位 | |
35 | 右投 | 右打 | 189 | 88 | 1998/11/07 | 2016年ドラフト3位 | |
36 | 右投 | 右打 | 185 | 92 | 1998/05/25 | 2016年ドラフト4位 | |
37 | 左投 | 左打 | 184 | 79 | 2001/04/18 | 2019年ドラフト3位 | |
41 | 右投 | 左打 | 174 | 79 | 1998/06/25 | 2020年ドラフト5位 | |
42 | 右投 | 右打 | 193 | 86 | 1993/04/28 | ||
46 | 左投 | 左打 | 176 | 73 | 1993/02/14 | 2010年育成選手ドラフト2位 | |
47 | 左投 | 左打 | 178 | 90 | 1999/06/20 | 2021年ドラフト3位 | |
48 | 右投 | 右打 | 182 | 85 | 2004/06/08 | 2022年ドラフト4位 | |
49 | 左投 | 左打 | 184 | 87 | 1995/06/29 | 2017年育成選手ドラフト4位 | |
50 | 左投 | 左打 | 174 | 78 | 2001/09/06 | 2022年ドラフト6位 | |
54 | 右投 | 右打 | 185 | 91 | 1991/11/25 | 2013年ドラフト1位 | |
56 | 右投 | 右打 | 188 | 90 | 1992/11/02 | 2016年ドラフト5位 | |
64 | 右投 | 右打 | 180 | 87 | 1999/11/07 | 2021年ドラフト5位 | |
65 | 右投 | 右打 | 183 | 81 | 1999/07/17 | 2018年ドラフト6位 | |
66 | 右投 | 右打 | 183 | 82 | 1997/06/03 | 2019年ドラフト6位 | |
69 | 右投 | 右打 | 175 | 79 | 1997/07/29 | 2020年ドラフト8位 | |
92 | 左投 | 左打 | 185 | 84 | 1991/09/19 | 2017年育成選手ドラフト6位 | |
93 | 左投 | 左打 | 178 | 75 | 1998/06/16 | 2020年育成選手ドラフト1位 | |
98 | 右投 | 右打 | 193 | 100 | 1992/10/29 | ||
99 | 右投 | 右打 | 191 | 109 | 1995/11/20 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 右投 | 右打 | 173 | 78 | 1991/06/17 | 2013年ドラフト4位 | |
12 | 右投 | 右打 | 176 | 80 | 1993/11/10 | 2015年ドラフト2位 | |
39 | 右投 | 右打 | 180 | 83 | 1998/05/16 | 2020年ドラフト4位 | |
57 | 右投 | 右打 | 173 | 75 | 1994/04/28 | 2016年ドラフト7位 | |
59 | 右投 | 右打 | 173 | 78 | 2001/10/18 | 2019年ドラフト5位 | |
68 | 右投 | 右打 | 172 | 72 | 2004/01/27 | 2021年ドラフト7位 | |
95 | 右投 | 左打 | 177 | 82 | 1994/06/18 | 2018年育成選手ドラフト1位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 右投 | 右打 | 176 | 76 | 1993/10/10 | 2015年ドラフト5位 | |
0 | 右投 | 左打 | 179 | 80 | 1994/06/15 | 2018年ドラフト3位 | |
3 | 右投 | 右打 | 181 | 92 | 1994/12/19 | 2016年ドラフト1位 | |
4 | 右投 | 右打 | 175 | 68 | 1995/11/10 | 2017年ドラフト3位 | |
8 | 右投 | 左打 | 187 | 94 | 1999/03/13 | 2020年ドラフト1位 | |
25 | 右投 | 右打 | 178 | 86 | 1995/04/30 | 2013年ドラフト1位 | |
26 | 右投 | 右打 | 177 | 79 | 1994/07/29 | 2012年ドラフト2位 | |
33 | 右投 | 左打 | 175 | 82 | 1992/11/11 | 2016年ドラフト5位 | |
38 | 右投 | 左打 | 184 | 75 | 2000/09/21 | 2018年ドラフト2位 | |
44 | 右投 | 右打 | 181 | 83 | 2005/01/18 | 2022年ドラフト5位 | |
45 | 右投 | 左打 | 178 | 81 | 2001/09/19 | 2019年ドラフト4位 | |
51 | 右投 | 左打 | 171 | 68 | 1996/06/28 | 2020年ドラフト6位 | |
62 | 右投 | 両打 | 175 | 72 | 1996/04/19 | 2014年ドラフト5位 | |
67 | 右投 | 左打 | 178 | 76 | 2002/10/17 | 2020年ドラフト7位 | |
94 | 右投 | 右打 | 182 | 92 | 1992/03/03 | 2009年ドラフト6位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右投 | 右打 | 182 | 90 | 2000/08/14 | 2022年ドラフト1位 | |
5 | 左投 | 左打 | 171 | 71 | 1994/11/09 | 2018年ドラフト1位 | |
7 | 右投 | 右打 | 183 | 105 | 1994/12/10 | ||
9 | 右投 | 左打 | 181 | 86 | 1993/04/18 | 2015年ドラフト1位 | |
32 | 右投 | 右打 | 188 | 100 | 2001/08/12 | 2019年ドラフト2位 | |
40 | 右投 | 右打 | 177 | 86 | 2005/03/17 | 2022年ドラフト3位 | |
43 | 右投 | 右打 | 185 | 90 | 1996/08/08 | 2014年ドラフト7位 | |
53 | 右投 | 左打 | 176 | 71 | 1996/02/06 | 2017年ドラフト4位 | |
55 | 右投 | 右打 | 185 | 120 | 1995/07/13 | ||
58 | 左投 | 左打 | 176 | 88 | 2003/05/18 | 2021年ドラフト4位 | |
60 | 右投 | 右打 | 183 | 81 | 1998/03/17 | 2019年育成選手ドラフト1位 | |
61 | 右投 | 右打 | 177 | 85 | 1997/04/28 | 2021年ドラフト6位 | |
63 | 右投 | 左打 | 180 | 82 | 1994/03/27 | 2015年ドラフト6位 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 右投 | 右打 | 180 | 88 | 2000/07/17 | 2022年育成選手ドラフト1位 |