中日ドラゴンズ
中日ドラゴンズ
2023年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 143 | 56 | 82 | 5 | 40.600 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.234 | 0.285 | 0.326 | 4,792 | 390 | 370 | 1,123 | 847 | 186 | 19 | 71 | 1,029 | 306 | 39 | 92 | 36 | 22 | 79 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 1 | 0.324 | 0.333 | 0.432 | 37 | 6 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2023/04 | 22 | 0.233 | 0.283 | 0.308 | 724 | 50 | 45 | 169 | 126 | 36 | 3 | 4 | 186 | 45 | 7 | 12 | 5 | 4 | 12 |
2023/05 | 25 | 0.246 | 0.287 | 0.350 | 848 | 79 | 78 | 209 | 158 | 31 | 3 | 17 | 164 | 45 | 5 | 11 | 5 | 3 | 23 |
2023/06 | 23 | 0.223 | 0.278 | 0.309 | 757 | 59 | 57 | 169 | 127 | 28 | 5 | 9 | 156 | 52 | 7 | 18 | 11 | 4 | 13 |
2023/07 | 21 | 0.263 | 0.315 | 0.357 | 718 | 73 | 68 | 189 | 145 | 32 | 1 | 11 | 150 | 53 | 4 | 18 | 4 | 6 | 8 |
2023/08 | 25 | 0.234 | 0.290 | 0.315 | 847 | 60 | 56 | 198 | 155 | 28 | 4 | 11 | 186 | 56 | 12 | 14 | 6 | 1 | 13 |
2023/09 | 24 | 0.209 | 0.260 | 0.320 | 803 | 62 | 60 | 168 | 119 | 28 | 2 | 19 | 167 | 53 | 3 | 16 | 4 | 3 | 9 |
2023/10 | 2 | 0.155 | 0.183 | 0.172 | 58 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 3.08 | 3.12 | 2.99 | 142 | 37 | 4 | 2 | 1,285.7 | 498 | 441 | 1,127 | 76 | 1,062 | 445 | 51 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 1 | 3.00 | 3.52 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 |
2023/04 | 22 | 2.70 | 2.94 | 2.17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 196.3 | 67 | 59 | 148 | 11 | 158 | 67 | 7 |
2023/05 | 25 | 3.16 | 3.59 | 2.50 | 21 | 5 | 0 | 0 | 219.0 | 93 | 77 | 211 | 12 | 206 | 73 | 6 |
2023/06 | 23 | 2.81 | 2.38 | 3.73 | 18 | 6 | 2 | 1 | 208.1 | 72 | 65 | 178 | 7 | 167 | 64 | 7 |
2023/07 | 21 | 3.59 | 4.06 | 2.88 | 17 | 5 | 1 | 1 | 188.0 | 78 | 75 | 172 | 15 | 139 | 64 | 8 |
2023/08 | 25 | 3.70 | 3.34 | 4.31 | 31 | 5 | 1 | 0 | 228.2 | 105 | 94 | 206 | 12 | 191 | 85 | 13 |
2023/09 | 24 | 2.49 | 2.48 | 2.52 | 35 | 9 | 0 | 0 | 220.1 | 73 | 61 | 182 | 18 | 181 | 83 | 9 |
2023/10 | 2 | 3.71 | 5.06 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 7 | 7 | 25 | 0 | 13 | 5 | 1 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/31 - 2023/04/06 | 6 | 2.42 | 2.33 | 2.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.0 | 15 | 14 | 32 | 4 | 42 | 20 | 1 |
2023/04/07 - 2023/04/13 | 4 | 4.24 | 5.94 | 2.81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34.0 | 17 | 16 | 40 | 3 | 26 | 6 | 0 |
2023/04/14 - 2023/04/20 | 5 | 2.58 | 3.71 | 0.54 | 9 | 1 | 0 | 0 | 45.1 | 18 | 13 | 30 | 3 | 36 | 20 | 2 |
2023/04/21 - 2023/04/27 | 5 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 7 | 3 | 0 | 0 | 47.2 | 10 | 10 | 32 | 2 | 42 | 14 | 2 |
2023/04/28 - 2023/05/04 | 6 | 2.94 | 2.65 | 3.68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 22 | 17 | 47 | 0 | 44 | 23 | 2 |
2023/05/05 - 2023/05/11 | 6 | 2.09 | 2.70 | 1.52 | 9 | 2 | 0 | 0 | 56.0 | 13 | 13 | 55 | 2 | 51 | 15 | 1 |
2023/05/12 - 2023/05/18 | 6 | 4.15 | 4.70 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 29 | 24 | 50 | 3 | 52 | 23 | 1 |
2023/05/19 - 2023/05/25 | 5 | 4.07 | 6.08 | 3.24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 20 | 19 | 40 | 6 | 35 | 11 | 1 |
2023/05/26 - 2023/06/01 | 6 | 2.89 | 2.36 | 1.80 | 6 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 24 | 17 | 49 | 1 | 50 | 14 | 4 |
2023/06/02 - 2023/06/08 | 6 | 2.60 | 0.86 | 7.42 | 7 | 1 | 1 | 0 | 55.1 | 16 | 16 | 41 | 3 | 43 | 15 | 0 |
2023/06/09 - 2023/06/15 | 5 | 1.57 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46.0 | 9 | 8 | 42 | 0 | 32 | 11 | 0 |
2023/06/16 - 2023/06/22 | 4 | 3.00 | 2.52 | 4.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 14 | 12 | 25 | 1 | 29 | 13 | 2 |
2023/06/23 - 2023/06/29 | 6 | 4.08 | 4.50 | 3.43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 27 | 24 | 51 | 3 | 50 | 20 | 4 |
2023/06/30 - 2023/07/06 | 5 | 3.24 | 4.82 | 1.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 18 | 18 | 45 | 3 | 33 | 13 | 3 |
2023/07/07 - 2023/07/13 | 6 | 2.72 | 2.86 | 2.45 | 6 | 3 | 1 | 1 | 53.0 | 16 | 16 | 45 | 6 | 42 | 12 | 0 |
2023/07/14 - 2023/07/20 | 3 | 2.67 | 4.40 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.0 | 8 | 8 | 21 | 1 | 24 | 11 | 1 |
2023/07/21 - 2023/07/27 | 5 | 3.14 | 3.00 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 16 | 15 | 37 | 2 | 28 | 17 | 1 |
2023/07/28 - 2023/08/03 | 6 | 6.18 | 7.36 | 4.97 | 4 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 37 | 35 | 61 | 5 | 45 | 23 | 3 |
2023/08/04 - 2023/08/10 | 6 | 4.24 | 5.22 | 2.91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 26 | 24 | 49 | 2 | 46 | 19 | 2 |
2023/08/11 - 2023/08/17 | 5 | 1.65 | 1.09 | 2.81 | 8 | 1 | 0 | 0 | 49.0 | 9 | 9 | 26 | 3 | 38 | 16 | 2 |
2023/08/18 - 2023/08/24 | 5 | 4.75 | 3.60 | 7.71 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41.2 | 25 | 22 | 44 | 5 | 33 | 21 | 4 |
2023/08/25 - 2023/08/31 | 6 | 3.45 | 1.89 | 6.14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 29 | 23 | 58 | 0 | 47 | 20 | 5 |
2023/09/01 - 2023/09/07 | 5 | 2.45 | 2.39 | 2.55 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 15 | 12 | 40 | 1 | 36 | 14 | 0 |
2023/09/08 - 2023/09/14 | 6 | 2.73 | 2.50 | 3.15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 56.0 | 17 | 17 | 40 | 8 | 47 | 16 | 3 |
2023/09/15 - 2023/09/21 | 6 | 3.74 | 4.01 | 3.32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 55.1 | 31 | 23 | 58 | 7 | 47 | 25 | 4 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 右投 | 左打 | 177 | 82 | 2000/04/19 | 2018年ドラフト1位 | |
11 | 左投 | 左打 | 180 | 95 | 1997/10/08 | 2015年ドラフト1位 | |
12 | 右投 | 右打 | 181 | 87 | 1989/12/21 | 2011年ドラフト3位 | |
13 | 左投 | 左打 | 180 | 75 | 1998/01/08 | 2019年ドラフト2位 | |
14 | 右投 | 右打 | 167 | 72 | 1985/01/28 | 2008年ドラフト7位 | |
17 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 1994/04/22 | 2016年ドラフト1位 | |
18 | 右投 | 右打 | 187 | 90 | 1996/10/24 | 2018年ドラフト2位 | |
19 | 右投 | 右打 | 186 | 86 | 2002/08/09 | 2020年ドラフト1位 | |
20 | 右投 | 右打 | 185 | 85 | 1986/06/21 | 2004年ドラフト1位 | |
21 | 左投 | 左打 | 178 | 69 | 1991/12/05 | 2009年ドラフト1位 | |
22 | 左投 | 左打 | 183 | 83 | 1988/09/26 | 2010年ドラフト1位 | |
24 | 右投 | 右打 | 183 | 90 | 1991/01/09 | 2012年ドラフト1位 | |
26 | 左投 | 左打 | 178 | 83 | 1997/12/03 | 2021年ドラフト3位 | |
28 | 右投 | 右打 | 177 | 84 | 1998/05/25 | 2020年ドラフト2位 | |
29 | 右投 | 右打 | 186 | 97 | 1997/03/10 | ||
31 | 右投 | 右打 | 177 | 83 | 2001/02/15 | 2022年ドラフト1位 | |
33 | 右投 | 左打 | 175 | 75 | 1987/08/11 | 2013年ドラフト5位 | |
34 | 左投 | 左打 | 181 | 98 | 1992/06/16 | 2015年ドラフト4位 | |
36 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 1994/04/16 | 2019年ドラフト3位 | |
38 | 左投 | 左打 | 178 | 82 | 1990/08/14 | 2012年ドラフト1位 | |
40 | 左投 | 左打 | 183 | 84 | 2005/01/11 | 2022年ドラフト3位 | |
41 | 右投 | 右打 | 183 | 89 | 1997/06/12 | 2018年ドラフト3位 | |
46 | 右投 | 右打 | 181 | 95 | 1997/03/22 | 2017年ドラフト1位 | |
47 | 左投 | 左打 | 180 | 85 | 1995/07/20 | 2013年育成選手ドラフト1位 | |
50 | 右投 | 右打 | 184 | 88 | 1999/11/03 | 2017年ドラフト4位 | |
54 | 右投 | 右打 | 177 | 85 | 1998/05/08 | 2016年ドラフト5位 | |
59 | 左投 | 左打 | 182 | 93 | 1996/12/18 | 2014年ドラフト5位 | |
64 | 左投 | 左打 | 177 | 91 | 2002/10/24 | 2020年ドラフト4位 | |
67 | 左投 | 左打 | 184 | 91 | 2002/09/06 | 2020年育成選手ドラフト2位 | |
70 | 左投 | 左打 | 180 | 87 | 1998/09/22 | 2020年育成選手ドラフト1位 | |
90 | 右投 | 右打 | 188 | 92 | 2000/06/23 | 2022年育成選手ドラフト1位 | |
91 | 右投 | 右打 | 193 | 104 | 1997/03/03 | ||
92 | 右投 | 左打 | 193 | 93 | 1996/10/11 | ||
93 | 右投 | 右打 | 195 | 111 | 1993/06/28 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 右投 | 右打 | 177 | 80 | 1987/01/13 | 2008年ドラフト1位 | |
35 | 右投 | 右打 | 183 | 95 | 1991/12/18 | 2015年ドラフト3位 | |
39 | 右投 | 左打 | 181 | 92 | 1993/06/04 | 2015年ドラフト4位 | |
43 | 右投 | 左打 | 180 | 84 | 2003/06/14 | 2021年ドラフト4位 | |
57 | 右投 | 左打 | 175 | 82 | 2004/04/21 | 2022年ドラフト4位 | |
58 | 右投 | 右打 | 181 | 95 | 2000/12/07 | 2018年ドラフト4位 | |
69 | 右投 | 右打 | 175 | 76 | 1992/04/29 | 2014年ドラフト5位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 右投 | 右打 | 166 | 68 | 2000/11/28 | 2022年ドラフト6位 | |
3 | 右投 | 左打 | 180 | 90 | 1994/01/18 | 2011年ドラフト1位 | |
5 | 右投 | 左打 | 171 | 80 | 2001/01/06 | 2022年ドラフト2位 | |
25 | 右投 | 右打 | 186 | 104 | 2001/06/22 | 2019年ドラフト1位 | |
32 | 右投 | 右打 | 181 | 88 | 1998/09/21 | 2016年ドラフト3位 | |
37 | 右投 | 左打 | 181 | 81 | 2000/05/03 | 2022年ドラフト5位 | |
45 | 右投 | 左打 | 180 | 77 | 2002/12/30 | 2020年ドラフト3位 | |
48 | 右投 | 左打 | 179 | 79 | 1994/05/17 | 2012年ドラフト5位 | |
55 | 右投 | 右打 | 181 | 90 | 1988/07/23 | 2006年高校生ドラフト3位 | |
56 | 右投 | 右打 | 176 | 77 | 2003/12/01 | 2021年ドラフト5位 | |
63 | 右投 | 右打 | 184 | 88 | 1988/09/23 | 2006年高校生ドラフト1位 | |
66 | 右投 | 右打 | 185 | 108 | 1989/03/10 | ||
68 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 1996/09/16 | 2022年ドラフト7位 | |
97 | 右投 | 左打 | 177 | 75 | 1998/11/17 | 2022年育成選手ドラフト3位 | |
99 | 右投 | 右打 | 184 | 87 | 1992/02/03 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 右投 | 右打 | 179 | 93 | 1998/08/04 | 2016年ドラフト5位 | |
4 | 右投 | 右打 | 182 | 100 | 1999/05/30 | 2021年ドラフト2位 | |
8 | 左投 | 左打 | 176 | 75 | 1985/11/09 | 2009年ドラフト5位 | |
9 | 右投 | 右打 | 195 | 108 | 1994/04/22 | ||
23 | 右投 | 右打 | 180 | 90 | 1999/12/01 | 2021年ドラフト6位 | |
30 | 左投 | 左打 | 179 | 83 | 1997/09/28 | 2020年ドラフト6位 | |
42 | 右投 | 右打 | 184 | 88 | 1999/05/07 | 2021年ドラフト1位 | |
44 | 左投 | 左打 | 174 | 80 | 1993/06/30 | 2015年ドラフト2位 | |
49 | 右投 | 右打 | 174 | 76 | 2000/02/03 | 2017年ドラフト5位 | |
52 | 右投 | 両打 | 183 | 90 | 1991/03/28 | 2012年ドラフト4位 | |
53 | 右投 | 左打 | 180 | 83 | 1993/03/05 | 2010年ドラフト1位 | |
60 | 右投 | 左打 | 175 | 77 | 2002/02/22 | 2019年ドラフト5位 | |
96 | 右投 | 両打 | 183 | 98 | 1989/06/10 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 2001/12/11 | 2019年ドラフト6位 | |
202 | 右投 | 右打 | 192 | 92 | 1999/01/16 | ||
203 | 右投 | 右打 | 189 | 90 | 1989/10/21 | 2007年高校生ドラフト1位 | |
204 | 右投 | 右打 | 179 | 80 | 2002/12/14 | 2020年ドラフト5位 | |
205 | 左投 | 左打 | 185 | 100 | 2000/04/03 | 2018年ドラフト5位 | |
206 | 右投 | 右打 | 178 | 75 | 2003/02/24 | 2020年育成選手ドラフト3位 | |
207 | 左投 | 左打 | 176 | 78 | 1997/05/16 | 2019年育成選手ドラフト1位 | |
208 | 右投 | 左打 | 179 | 81 | 1999/12/14 | 2017年ドラフト2位 | |
212 | 左投 | 左打 | 180 | 83 | 2005/02/05 | 2022年育成選手ドラフト2位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 右投 | 右打 | 175 | 100 | 1999/03/23 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 右投 | 左打 | 182 | 106 | 2000/07/01 |