2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.309 138 573 521 161 130 24 4 3 47 12 0.632 42 5 0.365 0.388 0.413
0.301 133 573 512 154 122 23 3 6 39 4 0.444 47 4 0.362 0.393 0.304
0.291 143 637 578 168 133 22 8 5 35 17 0.773 51 1 0.348 0.382 0.266
0.284 106 447 398 113 88 17 2 6 27 10 1.000 30 9 0.348 0.382 0.306
0.283 143 625 531 150 129 18 3 0 30 19 0.731 44 3 0.339 0.328 0.259
0.279 140 638 573 160 128 25 4 3 34 32 0.781 60 2 0.348 0.353 0.240
0.278 139 597 537 149 71 34 4 40 102 10 0.833 57 0 0.345 0.579 0.273
0.277 107 455 404 112 91 15 3 3 32 8 0.727 41 5 0.349 0.352 0.233
0.276 138 572 539 149 102 30 0 17 65 2 0.400 22 9 0.315 0.427 0.231
0.275 143 620 549 151 99 24 5 23 89 5 0.714 54 12 0.350 0.463 0.288

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.304 125 443 418 127 99 17 6 5 49 12 0.750 7 3 0.317 0.409 0.314
0.292 131 517 442 129 105 17 1 6 50 2 0.500 62 6 0.384 0.376 0.306
0.284 119 463 433 123 84 26 1 12 53 10 0.833 20 1 0.314 0.432 0.304
0.284 113 496 448 127 107 10 0 10 52 0 0.000 33 5 0.337 0.373 0.330
0.281 137 557 513 144 127 14 0 3 51 6 0.750 28 3 0.320 0.326 0.355
0.281 108 444 417 117 84 27 3 3 37 1 1.000 16 8 0.318 0.381 0.286
0.277 132 531 476 132 83 17 0 32 90 0 0.000 52 0 0.347 0.515 0.361
0.277 137 570 509 141 96 24 0 21 63 2 0.667 45 11 0.346 0.448 0.308
0.272 138 577 525 143 105 25 1 12 65 8 0.889 46 1 0.329 0.392 0.330
0.271 107 452 409 111 89 12 6 4 24 15 0.714 33 6 0.335 0.359 0.281



タイトルとURLをコピーしました