2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.309 75 316 301 93 64 19 0 10 40 1 0.333 9 4 0.335 0.472 0.315
0.306 78 347 284 87 75 10 2 0 18 13 0.813 31 3 0.378 0.356 0.283
0.305 77 344 312 95 71 17 5 2 19 14 0.875 28 0 0.360 0.410 0.318
0.288 74 317 288 83 64 14 3 2 24 7 0.700 26 2 0.350 0.379 0.409
0.286 69 298 266 76 63 11 0 2 16 2 0.333 25 1 0.348 0.350 0.296
0.284 78 359 324 92 74 13 2 3 23 20 0.800 32 1 0.348 0.364 0.294
0.282 77 329 291 82 64 12 3 3 25 5 0.714 30 4 0.354 0.375 0.239
0.280 77 328 297 83 40 20 3 20 53 8 0.889 30 0 0.345 0.569 0.282
0.277 76 321 296 82 48 21 0 13 44 3 0.750 15 9 0.330 0.480 0.313
0.275 74 301 273 75 56 13 0 6 34 0 0.000 25 1 0.336 0.388 0.371

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.315 66 257 216 68 54 10 1 3 26 1 0.333 35 3 0.417 0.412 0.382
0.314 69 293 277 87 62 20 1 4 31 4 0.800 9 2 0.339 0.437 0.317
0.314 70 274 258 81 71 7 0 3 28 4 0.800 10 2 0.342 0.376 0.368
0.308 51 233 208 64 53 6 0 5 26 0 0.000 16 3 0.364 0.409 0.340
0.302 63 247 222 67 45 13 1 8 31 1 1.000 16 3 0.348 0.478 0.232
0.282 75 311 277 78 56 15 0 7 34 2 0.667 23 7 0.347 0.412 0.371
0.278 64 261 234 65 52 6 4 3 17 7 0.700 19 5 0.345 0.376 0.370
0.277 71 291 264 73 46 12 0 15 43 0 0.000 26 0 0.340 0.492 0.339
0.263 71 296 266 70 50 12 0 8 35 1 1.000 25 3 0.331 0.399 0.369
0.262 74 310 283 74 54 15 0 5 26 4 0.800 23 1 0.316 0.368 0.268



タイトルとURLをコピーしました