2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.300 112 485 433 130 103 20 2 5 33 4 0.444 40 3 0.362 0.390 0.297
0.297 119 499 454 135 106 23 4 2 38 10 0.625 38 2 0.353 0.379 0.410
0.290 122 540 449 130 114 14 2 0 25 19 0.792 44 3 0.355 0.330 0.273
0.279 114 447 419 117 80 18 4 15 46 26 0.867 18 4 0.315 0.449 0.257
0.278 93 391 364 101 61 24 0 16 49 3 0.429 16 10 0.325 0.475 0.282
0.277 120 501 473 131 89 27 0 15 57 2 0.400 18 8 0.313 0.429 0.247
0.276 120 517 467 129 60 30 4 35 86 10 0.833 48 0 0.342 0.582 0.265
0.274 121 541 492 135 103 21 7 4 27 16 0.800 42 1 0.332 0.370 0.258
0.274 121 553 496 136 111 19 3 3 31 27 0.771 54 1 0.345 0.343 0.233
0.273 118 489 455 124 91 20 0 13 58 0 0.000 28 3 0.317 0.402 0.349

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.301 114 469 432 130 114 13 0 3 47 5 0.714 24 3 0.340 0.352 0.385
0.301 91 409 366 110 92 10 0 8 47 0 0.000 28 5 0.355 0.393 0.341
0.294 85 378 340 100 82 13 2 3 33 33 0.892 31 3 0.358 0.371 0.337
0.294 98 387 364 107 72 22 1 12 50 10 0.833 17 0 0.323 0.459 0.338
0.290 100 381 362 105 87 7 5 6 27 18 0.857 10 2 0.312 0.387 0.299
0.286 119 497 441 126 88 23 0 15 54 2 0.667 40 11 0.356 0.440 0.326
0.284 113 453 409 116 74 14 0 28 80 0 0.000 43 0 0.351 0.523 0.363
0.279 108 418 358 100 82 13 1 4 37 2 0.500 51 5 0.377 0.355 0.323
0.274 104 444 401 110 89 11 6 4 24 15 0.714 33 6 0.339 0.362 0.284
0.266 101 393 346 92 62 14 1 15 48 1 1.000 34 7 0.338 0.442 0.253



タイトルとURLをコピーしました