2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

い | 選手一覧

選手名鑑 | い から始まる名前

名前 球団 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
福岡ソフトバンクホークス 37 右投 左打 184 95 2000/07/11 2022年ドラフト3位
オリックス・バファローズ 129 右投 右打 175 75 1994/01/07 2015年ドラフト3位
北海道日本ハムファイターズ 52 右投 右打 181 89 1994/10/01 2016年ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 0 右投 右打 180 95 1999/12/11 2021年ドラフト2位
オリックス・バファローズ 39 右投 右打 172 85 2003/08/24 2021年ドラフト5位
福岡ソフトバンクホークス 139 右投 右打 188 84 2004/02/09 2021年育成選手ドラフト3位
北海道日本ハムファイターズ 38 右投 左打 182 83 1994/05/06 2016年ドラフト2位
阪神タイガース 69 右投 右打 175 79 1997/07/29 2020年ドラフト8位
横浜DeNAベイスターズ 44 右投 左打 172 85 2001/05/18 2023年ドラフト4位
千葉ロッテマリーンズ 122 右投 右打 186 80 1988/04/11 2013年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 29 右投 右打 185 91 1991/12/27 2013年育成選手ドラフト1位
中日ドラゴンズ 208 右投 左打 179 81 1999/12/14 2017年ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 23 右投 右打 178 80 1993/04/27 2011年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 25 右投 右打 186 104 2001/06/22 2019年ドラフト1位
横浜DeNAベイスターズ 46 左投 右打 178 75 1998/04/15 2020年育成選手ドラフト1位
北海道日本ハムファイターズ 51 右投 右打 192 96 1996/07/11 2014年ドラフト4位
東京ヤクルトスワローズ 19 左投 左打 167 73 1980/01/22 2001年ドラフト自由枠
オリックス・バファローズ 37 右投 右打 181 87 1995/07/20 2013年ドラフト8位
中日ドラゴンズ 32 右投 右打 181 88 1998/09/21 2016年ドラフト3位
阪神タイガース 63 右投 右打 180 83 2001/06/20 2023年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 56 左投 左打 183 78 2003/04/05 2021年ドラフト4位
横浜DeNAベイスターズ 14 左投 左打 180 85 1993/03/01 2014年ドラフト2位
横浜DeNAベイスターズ 54 右投 右打 180 74 2002/01/22 2023年ドラフト5位
福岡ソフトバンクホークス 121 右投 右打 181 83 2001/06/07 2019年育成選手ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 70 右投 右打 172 96 1999/03/08 2016年ドラフト8位
広島東洋カープ 32 右投 右打 173 85 1998/02/03 2019年ドラフト5位
東京ヤクルトスワローズ 35 左投 左打 180 87 2001/08/30 2023年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 58 右投 右打 181 95 2000/12/07 2018年ドラフト4位
中日ドラゴンズ 26 左投 左打 178 83 1997/12/03 2021年ドラフト3位
東京ヤクルトスワローズ 12 右投 右打 182 75 1988/09/01 2012年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 35 右投 左打 178 80 1999/05/17 2023年ドラフト4位
読売ジャイアンツ 63 右投 右打 188 74 1997/03/02 2018年ドラフト6位
横浜DeNAベイスターズ 13 右投 右打 182 90 1998/03/07 2019年ドラフト3位
北海道日本ハムファイターズ 50 右投 左打 171 65 1998/11/27 2020年ドラフト2位
広島東洋カープ 40 右投 右打 178 92 1992/11/01 2010年ドラフト5位
中日ドラゴンズ 63 右投 左打 180 82 1994/03/27 2015年ドラフト6位
阪神タイガース 40 右投 右打 177 86 2005/03/17 2022年ドラフト3位
埼玉西武ライオンズ 113 右投 右打 177 76 1999/02/10 2017年ドラフト3位
福岡ソフトバンクホークス 128 右投 右打 179 80 2001/07/27 2019年育成選手ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 29 右投 右打 180 83 1989/04/23 2007年高校生ドラフト3位
北海道日本ハムファイターズ 17 右投 左打 176 82 1997/08/31 2020年ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 41 右投 左打 176 80 2000/11/19 2022年ドラフト4位
阪神タイガース 27 左投 左打 178 84 1996/05/08 2020年ドラフト2位
読売ジャイアンツ 56 右投 右打 178 82 1997/01/14 2020年ドラフト4位
東北楽天ゴールデンイーグルス 39 右投 右打 182 90 1996/08/30 2018年ドラフト2位
東京ヤクルトスワローズ 67 右投 右打 180 78 2002/09/11 2023年ドラフト5位
阪神タイガース 125 左投 左打 178 86 1999/11/08 2021年育成選手ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 23 右投 右打 170 78 1998/04/30 2023年ドラフト7位
阪神タイガース 33 右投 左打 175 82 1992/11/11 2016年ドラフト5位
横浜DeNAベイスターズ 55 右投 左打 178 83 2000/02/23 2023年ドラフト6位
阪神タイガース 32 右投 右打 188 100 2001/08/12 2019年ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 44 右投 右打 180 114 1989/07/03 2013年ドラフト5位
福岡ソフトバンクホークス 43 右投 右打 181 86 2003/01/28 2020年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 97 左投 左打 175 78 2001/05/13 2019年ドラフト4位
埼玉西武ライオンズ 120 右投 右打 181 82 2001/07/17 2019年ドラフト6位
阪神タイガース 48 右投 右打 182 85 2004/06/08 2022年ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 36 右投 左打 184 78 2004/09/02 2022年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 48 右投 右打 180 70 1998/05/09 2016年ドラフト1位
北海道日本ハムファイターズ 61 右投 右打 177 86 1997/01/25 2020年ドラフト6位
福岡ソフトバンクホークス 6 右投 右打 172 76 1991/07/15 2009年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 26 左投 左打 180 90 1994/03/15 2011年ドラフト2位
横浜DeNAベイスターズ 22 右投 右打 187 92 1998/08/26 2020年ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 63 右投 右打 185 83 2002/06/06 2020年ドラフト5位
オリックス・バファローズ 32 右投 右打 177 78 2000/05/26 2022年育成選手ドラフト3位
福岡ソフトバンクホークス 27 右投 右打 181 92 2001/07/30 2023年ドラフト2位
中日ドラゴンズ 203 右投 右打 189 90 1989/10/21 2007年高校生ドラフト1位
阪神タイガース 14 左投 左打 183 86 1991/09/05 2013年ドラフト1位
阪神タイガース 13 左投 左打 185 88 1991/06/19 2013年ドラフト6位
千葉ロッテマリーンズ 46 右投 右打 182 90 1996/10/02 2014年ドラフト3位
阪神タイガース 93 左投 左打 178 75 1998/06/16 2020年育成選手ドラフト1位
東京ヤクルトスワローズ 24 左投 左打 175 75 1997/07/31 2021年育成選手ドラフト1位
タイトルとURLをコピーしました