2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【O-Contact%】

打撃成績【O-Contact%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 O-Contact% Z-Contact% Contact% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing%
81.48 93.94 91.27 0.266 143 38 到達 0.683 0.084 0.068 0.70 11.98 8.38 4.11 0.313 8.10 22.09 16.65 3.78 2.24 -0.51 17.82 51.70 36.73
77.50 91.41 87.41 0.231 143 33 到達 0.554 0.028 0.064 0.52 14.02 7.32 3.65 0.260 0.96 14.71 12.28 2.79 3.16 0.58 29.20 61.11 46.49
76.79 95.45 89.89 0.276 105 29 到達 0.708 0.105 0.051 0.78 7.96 6.19 4.35 0.323 6.43 15.90 12.71 4.29 5.68 -0.21 25.69 48.35 38.29
75.81 91.16 87.24 0.266 139 37 到達 0.655 0.065 0.058 0.85 8.61 7.28 3.54 0.295 5.11 17.76 14.81 3.81 0.95 0.12 24.41 64.64 45.51
75.68 96.97 93.07 0.276 116 32 到達 0.752 0.112 0.088 5.00 2.27 11.36 3.61 0.359 11.35 22.41 16.43 5.10 1.18 -0.30 16.90 63.95 42.35
71.43 94.67 89.58 0.296 132 39 到達 0.724 0.083 0.049 0.56 12.00 6.67 3.81 0.330 9.39 21.96 18.29 4.89 1.72 0.30 24.61 71.43 50.44
70.83 91.14 86.41 0.192 104 20 到達 0.505 0.010 0.111 0.80 14.81 11.85 3.93 0.243 -1.03 10.28 6.61 1.75 0.53 0.10 18.32 58.74 38.79
70.77 91.84 85.38 0.239 109 26 到達 0.596 0.073 0.046 0.43 11.67 5.00 3.63 0.292 3.79 13.85 8.60 2.55 1.30 -0.33 33.68 60.49 48.62
69.01 94.22 88.18 0.285 151 43 到達 0.847 0.192 0.085 1.05 11.56 12.14 4.27 0.386 18.61 33.10 27.43 6.55 6.74 0.54 20.52 57.25 40.05
67.44 87.98 81.97 0.262 145 38 到達 0.717 0.152 0.041 0.50 11.61 5.81 3.70 0.337 10.54 23.53 18.74 4.60 4.00 0.79 31.85 68.65 51.31

パ・リーグ
名前 O-Contact% Z-Contact% Contact% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing%
81.54 95.11 91.57 0.252 119 30 到達 0.629 0.059 0.066 0.56 11.76 6.62 3.79 0.296 5.81 17.31 12.39 3.38 5.97 1.13 27.90 65.25 48.35
75.00 94.57 90.52 0.252 123 31 到達 0.629 0.081 0.044 0.67 8.63 5.76 4.03 0.279 4.06 15.82 12.41 3.25 4.68 -0.37 19.20 59.35 41.43
72.97 94.16 90.05 0.257 105 27 到達 0.605 0.029 0.062 0.75 10.00 7.50 3.78 0.274 3.01 13.16 9.82 3.08 1.65 -0.31 18.41 61.11 42.16
71.19 92.55 86.82 0.281 114 32 到達 0.705 0.070 0.074 0.48 16.41 7.81 3.84 0.318 7.80 18.63 13.86 4.30 1.27 -0.91 25.54 61.69 44.72
70.48 87.96 81.76 0.206 141 29 到達 0.523 0.064 0.048 0.35 17.33 6.00 4.29 0.249 0.72 13.41 8.73 2.07 1.86 -0.31 33.23 58.23 45.96
67.39 90.91 85.78 0.223 103 23 到達 0.706 0.155 0.104 0.79 14.73 11.63 3.98 0.320 8.02 18.93 13.55 3.98 3.58 -0.07 19.01 60.66 41.05
63.27 84.15 79.34 0.250 108 27 到達 0.634 0.065 0.069 0.69 13.33 9.17 3.96 0.286 4.21 14.37 11.56 3.71 2.96 -0.38 22.07 64.82 44.84
62.79 92.81 85.71 0.238 105 25 到達 0.622 0.048 0.098 1.40 7.94 11.11 3.71 0.294 5.15 15.81 11.86 3.81 1.88 -0.09 19.11 57.44 38.97
62.50 84.13 79.55 0.321 131 42 到達 0.895 0.153 0.102 0.73 19.48 14.29 4.13 0.391 18.37 31.39 26.94 7.99 3.69 0.17 17.83 64.60 41.51
60.32 89.39 81.82 0.223 121 27 到達 0.590 0.108 0.037 0.23 17.32 3.94 3.91 0.278 3.57 14.31 8.88 2.45 0.93 -0.06 26.14 69.92 48.69



タイトルとURLをコピーしました