2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績 【RSAA】

投手成績 【RSAA】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 RSAA 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
9.80 1.28 49.1 7 到達 1.10 7 100.0 6 85.7 5.66 2.92 1.94 0.36 92.1 2.85 1.61 55.94 58.03 3.06
8.23 1.51 47.2 7 到達 1.07 5 71.4 3 42.9 5.48 2.83 1.93 0.00 85.2 2.46 1.57 50.14 59.79 2.70
7.39 1.37 39.1 6 到達 0.97 6 100.0 3 50.0 5.95 1.83 3.25 0.46 90.9 2.56 1.35 54.67 63.82 2.30
7.32 1.60 45.0 7 到達 1.02 5 71.4 3 42.9 7.20 2.80 2.57 0.20 85.2 2.16 0.92 48.92 51.41 2.16
6.39 1.37 39.1 7 到達 1.04 4 57.1 1 14.3 4.12 3.66 1.13 0.46 89.3 3.57 1.21 55.25 61.04 2.14
5.65 1.27 28.1 4 1/2到達 0.81 3 75.0 3 75.0 6.04 0.95 6.33 0.00 83.3 1.69 1.29 55.36 66.67 1.24
5.56 0.00 16.1 17 1/3到達 0.49 0 0.0 0 0.0 7.71 0.55 14.00 0.00 100.0 1.08 1.54 51.92 60.00
5.21 2.01 44.2 7 到達 0.94 5 71.4 4 57.1 8.66 2.01 4.30 0.60 84.7 2.23 1.05 53.33 61.27 3.06
4.99 0.00 14.2 15 1/3到達 0.68 0 0.0 0 0.0 9.20 1.84 5.00 0.00 100.0 1.18 2.63 52.31 40.74
4.45 0.56 16.0 17 1/3到達 0.38 0 0.0 0 0.0 12.94 1.13 11.50 0.56 108.7 0.73 0.92 53.02 52.83

パ・リーグ
名前 RSAA 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
8.10 1.03 35.0 6 1/2到達 0.77 5 83.3 0 0.0 8.49 1.54 5.50 0.26 90.2 1.70 1.27 51.89 60.31 1.35
7.94 1.47 49.0 7 到達 1.10 7 100.0 6 85.7 9.73 2.76 3.53 0.00 83.9 1.50 1.37 47.91 54.27 3.46
7.83 1.35 40.0 6 到達 0.98 5 83.3 3 50.0 7.20 1.58 4.57 0.00 85.0 1.62 1.47 54.92 56.21 3.98
6.45 1.50 36.0 5 到達 0.86 5 100.0 4 80.0 6.50 1.75 3.71 0.25 85.4 2.29 1.14 55.46 60.00 1.22
6.40 1.79 50.1 7 到達 0.89 7 100.0 4 57.1 5.90 1.07 5.50 0.54 84.1 2.56 1.38 55.05 59.28 3.17
5.99 1.04 26.0 4 1/2到達 0.89 4 100.0 2 50.0 6.92 1.73 4.00 0.69 99.0 2.66 1.79 55.81 60.42 5.28
5.64 1.49 42.1 6 到達 1.02 5 83.3 4 66.7 9.99 1.28 7.83 0.43 84.6 1.44 1.44 53.16 57.99 2.00
4.99 0.52 17.1 18 1/3到達 0.69 0 0.0 0 0.0 7.27 1.56 4.67 0.00 91.7 1.35 2.25 57.35 50.77
4.61 0.00 13.1 14 1/3到達 0.60 0 0.0 0 0.0 8.78 0.00 0.00 100.0 0.67 1.17 56.45 60.42
4.49 0.00 13.0 14 1/3到達 1.08 0 0.0 0 0.0 11.08 2.08 5.33 0.00 100.0 0.85 1.09 56.54 60.38


タイトルとURLをコピーしました