2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.297 118 496 451 134 105 23 4 2 38 9 0.643 38 2 0.353 0.379 0.410
0.297 111 480 428 127 101 20 1 5 31 4 0.444 40 3 0.359 0.383 0.292
0.292 121 535 445 130 114 14 2 0 25 19 0.792 43 3 0.356 0.333 0.276
0.280 113 443 415 116 79 18 4 15 45 26 0.867 18 4 0.315 0.451 0.250
0.279 119 498 470 131 89 27 0 15 57 2 0.400 18 8 0.315 0.432 0.247
0.278 93 391 364 101 61 24 0 16 49 3 0.429 16 10 0.325 0.475 0.282
0.275 117 485 451 124 91 20 0 13 58 0 0.000 28 3 0.320 0.406 0.359
0.275 120 537 488 134 102 21 7 4 27 15 0.790 42 1 0.332 0.371 0.258
0.274 120 552 496 136 111 19 3 3 31 27 0.771 53 1 0.344 0.343 0.233
0.272 119 513 463 126 59 28 4 35 86 10 0.833 48 0 0.339 0.577 0.265

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.300 90 405 363 109 91 10 0 8 47 0 0.000 27 5 0.353 0.394 0.341
0.300 113 467 430 129 113 13 0 3 47 5 0.714 24 3 0.339 0.351 0.389
0.297 97 383 360 107 72 22 1 12 50 10 0.833 17 0 0.326 0.464 0.338
0.295 84 374 336 99 81 13 2 3 32 33 0.892 31 3 0.360 0.372 0.333
0.286 112 449 405 116 74 14 0 28 80 0 0.000 43 0 0.354 0.528 0.363
0.286 99 376 357 102 84 7 5 6 27 18 0.857 10 2 0.308 0.384 0.299
0.284 118 492 436 124 87 23 0 14 52 2 0.667 40 11 0.356 0.434 0.333
0.280 107 414 354 99 81 13 1 4 35 2 0.500 51 5 0.378 0.356 0.316
0.274 104 444 401 110 89 11 6 4 24 15 0.714 33 6 0.339 0.362 0.284
0.266 99 440 403 107 80 19 1 7 26 19 0.792 27 5 0.317 0.370 0.233



タイトルとURLをコピーしました