2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.397 16 71 63 25 17 8 0 0 7 2 1.000 8 0 0.465 0.524 0.385
0.379 16 69 58 22 11 5 1 5 14 1 1.000 8 2 0.464 0.759 0.353
0.351 16 63 57 20 16 3 0 1 7 2 1.000 5 0 0.397 0.456 0.353
0.347 12 51 49 17 10 4 1 2 14 1 1.000 2 0 0.373 0.592 0.600
0.343 16 71 67 23 18 5 0 0 7 0 0.000 3 0 0.366 0.418 0.368
0.313 13 52 48 15 14 1 0 0 5 0 0.000 4 0 0.365 0.333 0.385
0.309 13 59 55 17 9 5 0 3 8 2 0.667 1 3 0.356 0.564 0.167
0.286 11 40 35 10 9 1 0 0 4 0 0.000 5 0 0.375 0.314 0.500
0.283 13 50 46 13 12 1 0 0 4 0 0.000 3 0 0.320 0.304 0.333
0.279 13 49 43 12 8 4 0 0 4 0 0.000 4 2 0.367 0.372 0.250

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.429 11 44 42 18 16 1 1 0 3 1 1.000 1 1 0.455 0.500 0.500
0.375 16 76 64 24 22 1 0 1 10 0 0.000 7 1 0.444 0.438 0.500
0.354 14 55 48 17 12 1 0 4 8 1 1.000 4 1 0.400 0.625 0.231
0.351 16 66 57 20 11 4 0 5 12 0 0.000 8 1 0.439 0.684 0.417
0.328 15 66 64 21 12 9 0 0 4 1 1.000 1 1 0.349 0.469 0.167
0.321 14 61 56 18 11 5 0 2 8 0 0.000 5 0 0.377 0.518 0.455
0.300 14 57 50 15 12 2 1 0 4 5 0.833 4 1 0.364 0.380 0.273
0.300 15 76 70 21 16 4 1 0 7 5 0.714 6 0 0.355 0.386 0.438
0.291 15 60 55 16 12 2 0 2 6 0 0.000 5 0 0.350 0.436 0.267
0.283 14 55 46 13 9 2 1 1 6 0 0.000 8 0 0.382 0.435 0.286



タイトルとURLをコピーしました