2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 打撃成績 【安打】

打撃成績 【安打】

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 試合 打席 打数 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
47 28 11 0 8 0.309 39 165 152 23 0 0.000 12 1 0.364 0.540 0.333
46 31 10 0 5 0.351 37 147 131 23 1 1.000 15 0 0.415 0.542 0.394
43 29 5 3 6 0.279 39 178 154 20 7 0.778 23 0 0.371 0.468 0.333
42 28 8 0 6 0.278 37 167 151 26 0 0.000 14 1 0.341 0.450 0.290
41 30 10 0 1 0.277 39 172 148 13 2 0.500 14 1 0.342 0.365 0.333
40 23 9 0 8 0.284 40 166 141 20 0 0.000 23 2 0.392 0.518 0.296
39 32 5 0 2 0.296 37 150 132 11 1 1.000 10 1 0.345 0.379 0.267
39 30 7 1 1 0.269 40 160 145 10 3 0.750 12 0 0.323 0.352 0.184
38 26 7 0 5 0.262 37 155 145 20 4 1.000 9 0 0.303 0.414 0.243
37 30 6 0 1 0.266 37 151 139 16 0 0.000 11 1 0.325 0.331 0.371

パ・リーグ
名前 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 試合 打席 打数 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
44 37 4 2 1 0.286 37 169 154 9 11 0.846 14 0 0.343 0.357 0.297
42 31 6 1 4 0.321 36 154 131 17 4 0.800 22 1 0.422 0.473 0.306
41 30 7 0 4 0.313 36 162 131 29 3 1.000 27 2 0.432 0.458 0.342
39 29 5 4 1 0.305 37 142 128 14 4 1.000 11 1 0.362 0.430 0.414
38 34 3 0 1 0.317 30 137 120 7 13 0.929 10 3 0.378 0.367 0.300
38 32 3 2 1 0.262 37 161 145 10 1 0.500 7 1 0.301 0.331 0.250
36 25 6 1 4 0.277 35 143 130 16 0 0.000 10 1 0.329 0.431 0.276
34 17 7 1 9 0.243 36 157 140 36 0 0.000 14 1 0.312 0.500 0.269
33 21 5 0 7 0.258 37 142 128 19 0 0.000 12 2 0.331 0.461 0.132
33 20 8 0 5 0.252 35 148 131 21 1 1.000 17 0 0.338 0.428 0.279



タイトルとURLをコピーしました