2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2023年度 投手成績 【勝率】

投手成績 【勝率】

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 勝率 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打
0.842 1.98 24 24 16 3 0 0 0 172.10 40 38 133 15 1 2 149 14
0.706 2.38 24 24 12 5 0 0 0 170.00 49 45 141 39 3 0 141 14
0.667 2.39 21 21 10 5 0 0 0 146.20 40 39 91 21 4 2 120 8
0.667 2.72 23 23 10 5 0 0 0 149.00 46 45 106 25 7 3 119 10
0.636 2.80 22 22 7 4 0 0 0 148.00 46 46 174 24 4 4 132 17
0.625 1.75 22 21 10 6 1 1 0 144.10 30 28 137 15 1 0 92 9
0.611 2.19 24 23 11 7 0 0 0 156.00 46 38 86 28 5 1 144 13
0.556 3.38 23 23 10 8 0 0 0 144.00 60 54 86 33 4 2 124 14
0.500 2.53 26 26 8 8 0 0 0 174.10 58 49 129 49 10 7 142 8
0.389 2.53 25 25 7 11 0 0 0 146.00 52 41 145 51 9 0 129 6

パ・リーグ
名前 勝率 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打
0.727 1.21 23 23 16 6 0 0 0 164.00 27 22 169 28 6 0 117 2
0.714 2.27 22 22 10 4 0 0 0 146.20 38 37 122 31 5 1 107 7
0.625 3.47 25 25 10 6 0 0 0 158.10 64 61 114 57 6 0 143 14
0.611 2.40 23 23 11 7 0 0 0 150.00 47 40 153 55 5 2 115 10
0.556 2.21 23 23 10 8 0 0 0 155.00 47 38 120 47 7 1 123 8
0.500 2.61 24 24 8 8 0 0 0 155.00 57 45 111 44 1 0 134 7
0.500 2.96 24 24 9 9 0 0 0 170.00 66 56 124 41 5 0 152 14
0.438 2.87 24 24 7 9 0 0 0 163.10 59 52 83 16 1 2 162 14
0.412 3.46 24 24 7 10 0 0 0 153.10 64 59 134 41 8 0 147 11
タイトルとURLをコピーしました