2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

西武成績トップ

埼玉西武ライオンズ

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
6 143 49 91 3 35.000

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.212 0.274 0.301 4,589 350 334 971 711 171 29 60 994 349 56 106 83 27 72

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.283 0.347 0.372 113 12 10 32 25 5 1 1 26 10 1 3 3 0 2
2024/04 23 0.189 0.257 0.290 746 55 54 141 96 28 4 13 163 61 8 18 11 3 8
2024/05 23 0.222 0.277 0.303 733 56 54 163 126 25 2 10 151 48 8 13 9 3 11
2024/06 22 0.183 0.256 0.256 694 37 34 127 96 18 6 7 145 63 5 17 15 1 15
2024/07 21 0.218 0.266 0.280 685 47 45 149 120 20 4 5 141 36 11 11 11 6 11
2024/08 26 0.212 0.280 0.301 808 70 68 171 122 37 1 11 173 65 14 22 11 7 10
2024/09 23 0.231 0.295 0.353 739 67 64 171 114 36 9 12 180 60 9 19 18 5 13
2024/10 2 0.239 0.291 0.366 71 6 5 17 12 2 2 1 15 6 0 3 5 2 2

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.03 2.85 3.43 91 28 6 4 1,272.1 485 430 1,154 81 974 453 51

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 1.88 2.55 0.82 8 1 0 0 28.2 6 6 21 0 26 11 0
2024/04 23 2.65 1.77 4.87 24 5 0 0 211.1 72 63 186 7 154 70 14
2024/05 23 3.82 3.41 4.71 9 5 0 0 200.1 96 85 205 13 133 84 8
2024/06 22 2.94 2.83 3.20 9 3 2 1 193.0 71 63 179 10 147 74 7
2024/07 21 3.45 3.21 4.08 10 3 2 1 187.2 78 72 169 14 150 53 7
2024/08 26 3.36 3.80 2.61 14 5 0 0 230.2 92 86 211 26 174 74 4
2024/09 23 2.36 2.44 2.20 13 6 1 1 201.3 68 53 168 11 170 79 11
2024/10 2 0.86 1.00 0.00 4 0 1 1 21.0 2 2 15 0 20 8 0

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 6 1.29 1.51 0.90 12 3 0 0 55.2 9 8 35 0 43 22 0
2024/04/05 - 2024/04/11 5 1.66 1.00 3.55 4 1 0 0 48.2 14 9 43 0 31 9 3
2024/04/12 - 2024/04/18 5 4.53 2.90 7.98 3 0 0 0 45.2 23 23 47 3 40 25 1
2024/04/19 - 2024/04/25 6 3.35 2.33 6.00 5 2 0 0 53.2 20 20 49 2 36 14 6
2024/04/26 - 2024/05/02 5 1.89 1.46 3.37 8 0 0 0 46.5 13 10 38 3 36 12 4
2024/05/03 - 2024/05/09 5 3.89 3.26 5.27 1 1 0 0 44.0 22 19 48 3 35 16 1
2024/05/10 - 2024/05/16 5 6.07 4.45 9.20 1 1 0 0 43.0 32 29 58 4 29 23 4
2024/05/17 - 2024/05/23 5 3.83 4.11 3.09 1 0 0 0 42.1 18 18 38 3 26 22 2
2024/05/24 - 2024/05/30 6 2.38 2.21 2.76 6 3 0 0 53.0 19 14 45 2 33 16 1
2024/05/31 - 2024/06/06 6 4.67 4.46 5.09 0 0 0 0 52.0 28 27 51 3 41 27 0
2024/06/07 - 2024/06/13 6 2.82 3.16 1.93 0 0 1 1 51.0 19 16 53 1 35 23 1
2024/06/14 - 2024/06/20 3 4.00 3.78 4.35 0 0 0 0 27.0 14 12 32 2 15 7 2
2024/06/21 - 2024/06/27 5 1.57 1.74 1.20 8 2 1 0 46.0 10 8 32 3 41 17 2
2024/06/28 - 2024/07/04 5 1.47 1.41 1.64 1 1 0 0 43.0 7 7 31 2 32 12 3
2024/07/05 - 2024/07/11 5 4.89 3.45 7.98 1 0 0 0 46.0 29 25 47 4 31 20 3
2024/07/12 - 2024/07/18 6 2.42 2.55 1.86 3 1 1 1 52.0 14 14 36 2 40 12 1
2024/07/19 - 2024/07/25 3 2.67 3.13 0.00 0 1 1 0 27.0 8 8 21 1 29 6 1
2024/07/26 - 2024/08/01 6 4.36 5.01 3.38 6 1 0 0 53.2 28 26 61 8 41 12 1
2024/08/02 - 2024/08/08 6 4.06 4.26 3.72 0 0 0 0 51.0 25 23 50 8 32 20 1
2024/08/09 - 2024/08/15 6 5.29 5.01 5.79 2 1 0 0 51.0 34 30 61 12 39 14 1
2024/08/16 - 2024/08/22 5 2.11 3.49 0.00 7 2 0 0 47.0 11 11 40 1 45 9 2
2024/08/23 - 2024/08/29 6 1.94 2.27 1.35 5 1 0 0 55.2 12 12 43 2 46 21 0
2024/08/30 - 2024/09/05 5 3.35 3.86 2.40 2 1 0 0 43.0 18 16 41 4 27 12 2
2024/09/06 - 2024/09/12 6 1.50 1.50 1.50 7 2 0 0 53.3 16 9 40 3 49 25 5
2024/09/13 - 2024/09/19 5 1.80 1.82 1.74 1 2 1 1 45.0 9 9 28 1 40 18 2

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 左投 左打 190 83 1996/08/17
11 右投 右打 182 86 2001/11/15 2023年ドラフト2位
12 右投 右打 191 96 2000/09/21 2018年ドラフト2位
13 右投 右打 190 105 1997/02/03 2014年ドラフト1位
14 右投 右打 180 88 1988/04/23 2012年ドラフト1位
15 右投 右打 173 78 1995/09/15 2017年ドラフト5位
16 左投 左打 177 76 1999/08/20 2021年ドラフト1位
17 右投 右打 176 87 1996/11/28 2018年ドラフト1位
19 左投 左打 182 83 2000/01/03 2021年ドラフト2位
20 右投 左打 173 86 1994/09/19 2016年ドラフト6位
21 左投 左打 186 90 2001/07/21 2023年ドラフト1位
23 右投 右打 170 78 1998/04/30 2023年ドラフト7位
25 右投 右打 180 86 1991/12/20 2016年ドラフト5位
29 右投 右打 183 94 2000/07/19 2022年ドラフト4位
34 右投 左打 188 92 1996/11/16 2018年ドラフト1位
36 右投 右打 175 82 2004/05/09 2022年ドラフト5位
40 左投 左打 175 77 1999/01/26 2019年ドラフト2位
41 右投 右打 184 86 2006/02/27 2023年ドラフト4位
42 右投 右打 183 93 1997/01/23
43 左投 左打 191 84 2003/12/25 2021年ドラフト4位
45 右投 右打 180 83 1993/04/24 2015年ドラフト6位
47 左投 左打 181 82 2005/09/23 2023年ドラフト3位
48 右投 右打 180 70 1998/05/09 2016年ドラフト1位
54 右投 右打 188 86 1995/09/26
56 右投 右打 185 95 1999/04/15 2023年ドラフト5位
57 右投 右打 188 78 2004/01/24 2021年ドラフト5位
58 右投 右打 184 89 1995/08/31 2013年ドラフト5位
59 右投 右打 179 81 1998/05/21 2020年ドラフト5位
61 右投 左打 173 100 1999/11/15 2017年ドラフト4位
69 右投 右打 176 77 1998/07/13 2020年育成選手ドラフト5位
70 右投 右打 173 82 2003/01/15 2020年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 173 80 1989/06/30 2013年ドラフト6位
22 右投 右打 173 85 1999/09/10 2021年ドラフト3位
27 右投 右打 181 98 1987/07/19 2005年高校生ドラフト1位
37 右投 右打 174 90 1997/06/03 2019年ドラフト5位
38 右投 右打 174 80 2005/03/18 2022年ドラフト3位
53 右投 左打 178 78 2001/03/04 2018年ドラフト5位
65 右投 右打 176 70 2002/06/15 2021年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 166 65 1998/07/10 2022年ドラフト6位
4 右投 右打 170 74 1994/05/24 2018年ドラフト3位
5 右投 右打 177 82 1992/12/20 2014年ドラフト3位
6 右投 左打 179 75 1993/02/16 2016年ドラフト3位
8 右投 右打 176 112 1998/12/26 2020年ドラフト1位
10 右投 右打 174 90 1997/01/15 2018年ドラフト7位
30 右投 左打 180 79 1998/12/04 2020年ドラフト4位
31 右投 左打 179 80 1997/08/16 2015年ドラフト4位
32 右投 左打 180 86 2002/09/28 2020年ドラフト3位
44 右投 右打 190 125 1990/06/30
50 右投 左打 177 70 1999/07/02 2017年ドラフト3位
52 右投 右打 180 90 1991/07/17 2013年ドラフト3位
60 右投 右打 175 102 1983/08/15 2001年ドラフト2位
62 右投 左打 164 65 2003/08/13 2021年育成選手ドラフト2位
63 右投 右打 183 83 2002/05/17 2020年育成選手ドラフト2位
67 右投 右打 171 83 2000/09/10 2018年ドラフト3位
99 右投 右打 196 110 2001/08/04 2023年ドラフト6位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
1 右投 左打 177 85 1983/09/03 2001年ドラフト4位
7 右投 両打 179 76 1990/04/24 2012年ドラフト3位
9 左投 左打 177 87 2000/09/08 2022年ドラフト1位
33 右投 右打 186 90 2004/05/25 2022年ドラフト2位
35 右投 左打 173 74 1995/01/26 2016年育成選手ドラフト5位
46 左投 左打 175 80 1998/05/20 2016年ドラフト4位
51 右投 左打 180 82 1999/06/10 2017年ドラフト2位
55 右投 左打 191 102 1994/09/02
68 右投 右打 174 80 1996/12/08 2019年ドラフト8位
73 右投 左打 182 87 1999/12/06 2017年育成選手ドラフト1位
75 右投 右打 178 83 1999/12/24 2023年育成選手ドラフト6位
78 右投 両打 198 115 2000/09/05

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
112 右投 右打 180 89 1997/03/01 2018年ドラフト4位
113 右投 右打 177 76 1999/02/10 2017年ドラフト3位
114 右投 右打 180 79 2001/01/31 2019年ドラフト7位
115 左投 左打 179 86 1996/05/13 2020年ドラフト2位
116 右投 右打 193 102 1999/09/02
120 右投 右打 181 82 2001/07/17 2019年ドラフト6位
121 右投 左打 180 88 2000/04/07 2022年育成選手ドラフト3位
125 左投 左打 193 94 2001/06/12 2023年育成選手ドラフト1位
127 右投 右打 175 70 1992/07/13 2018年ドラフト6位
128 左投 左打 182 75 2003/06/28 2021年育成選手ドラフト3位
129 左投 左打 186 72 2005/04/03 2023年育成選手ドラフト3位
131 右投 右打 185 83 2005/04/05 2023年育成選手ドラフト5位
136 右投 右打 177 81 1999/02/10 2020年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
122 右投 右打 177 78 2000/04/19 2022年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
118 右投 右打 183 95 2003/06/07 2022年育成選手ドラフト1位
126 右投 右打 185 85 2004/04/03 2023年育成選手ドラフト2位
130 右投 左打 176 79 2003/09/02 2023年育成選手ドラフト4位
133 右投 右打 179 87 1998/06/15 2020年ドラフト6位
134 右投 両打 178 78 2001/06/28 2019年ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
119 右投 右打 186 88 2000/03/18 2022年育成選手ドラフト2位
123 右投 両打 175 88 1999/03/24 2020年育成選手ドラフト3位
135 右投 左打 180 97 2002/10/22 2020年ドラフト7位
タイトルとURLをコピーしました