個人成績
誕生日 | 1996/06/30 |
---|
成 績 | 率0.323 |
---|
7本 | 23打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.323 | 25 | 108 | 93 | 30 | 6 | 1 | 7 | 59 | 23 | 14 | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.634 | 0.398 | 2 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 16 | 6 | 1 | 7 | 59 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.634 | 0.398 | 0.269 | 14 | 10 | 3 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 0 | 0.634 | 0.398 | 2 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.214 | 17 | 31 | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.321 | 0.290 | ||
2016 | 0.100 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.100 | ||
2017 | 0.194 | 15 | 35 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.286 | ||
2018 | 0.309 | 143 | 616 | 540 | 167 | 108 | 26 | 0 | 33 | 292 | 100 | 82 | 120 | 72 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.541 | 0.394 | ||
2019 | 0.265 | 143 | 628 | 555 | 147 | 87 | 29 | 0 | 31 | 269 | 94 | 84 | 132 | 62 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.485 | 0.343 | ||
2020 | 0.275 | 118 | 500 | 440 | 121 | 64 | 26 | 0 | 31 | 240 | 97 | 79 | 85 | 55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.545 | 0.362 | ||
2021 | 0.265 | 143 | 592 | 521 | 138 | 79 | 19 | 1 | 39 | 276 | 113 | 71 | 108 | 57 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0.530 | 0.341 | ||
2022 | 0.252 | 140 | 588 | 520 | 131 | 79 | 21 | 1 | 30 | 244 | 82 | 63 | 94 | 58 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0.469 | 0.336 | 8 | |
2023 | 0.278 | 140 | 589 | 503 | 140 | 68 | 31 | 0 | 41 | 294 | 93 | 83 | 111 | 72 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0.585 | 0.374 | 6 | |
2024 | 0.280 | 143 | 611 | 535 | 150 | 86 | 37 | 0 | 27 | 268 | 83 | 70 | 97 | 66 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.501 | 0.362 | 6 | |
2025 | 0.323 | 25 | 108 | 93 | 30 | 16 | 6 | 1 | 7 | 59 | 23 | 14 | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.634 | 0.398 | 2 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.275 | 1,030 | 4308 | 3,776 | 1,037 | 597 | 197 | 3 | 240 | 1960 | 691 | 550 | 777 | 458 | 48 | 2 | 25 | 13 | 0.519 | 0.358 | 22 |