個人成績
誕生日 | 1989/06/24 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.98 | 172.2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 0 | 103 | 52 | 2 | ||
2013 | 3.74 | 149.1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 70 | 62 | 2 | 0 | 103 | 37 | 7 | ||
2014 | 4.39 | 104.2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 64 | 51 | 0 | 0 | 75 | 37 | 3 | ||
2015 | 4.64 | 87.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 53 | 45 | 0 | 0 | 51 | 23 | 3 | ||
2016 | 2.71 | 152.2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 50 | 46 | 1 | 1 | 91 | 37 | 6 | ||
2017 | 2.78 | 155.1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 53 | 48 | 0 | 0 | 106 | 38 | 4 | ||
2018 | 4.22 | 119.1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0 | 0 | 60 | 30 | 2 | ||
2019 | 4.06 | 95.1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 | 0 | 65 | 34 | 2 | ||
2020 | 4.58 | 70.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 35 | 22 | 3 | ||
2021 | 6.31 | 35.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 29 | 17 | 2 | ||
2022 | 5.23 | 41.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | |
2023 | 1.16 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | |
2024 | 2.45 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 | 1,226.1 | 80 | 64 | 0 | 0 | 3 | 1 | 758 | 347 | 35 |